- 获奖记录
- 10
- 获奖选手
- 7
- 参加赛事
- 4
- 年份范围
- 2023–2026
- 学校权重
- 390
| 年份 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| 2026 | 第二轮 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2025 | 第二轮 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 2023 | 第二轮 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20263获奖
第二轮
一等奖1二等奖2三等奖0
20254获奖
第二轮
一等奖1二等奖3三等奖0
20231获奖
第二轮
一等奖0二等奖1三等奖0
学校选手
曾代表该校参加公开赛事的选手,按综合权重排序。
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 周子涵 | 男 | 八年级 | 2 项 | 140 | ♥0 |
| 郭宇繁 | 男 | 八年级 | 3 项 | 86 | ♥0 |
| 朱仕轩 | 男 | 八年级 | 1 项 | 47 | ♥0 |
| 杨一帆 | 男 | 八年级 | 1 项 | 46 | ♥0 |
| 孙一川 | 男 | 七年级 | 1 项 | 25 | ♥0 |
| 张志羽 | 男 | 八年级 | 1 项 | 25 | ♥0 |
| 于天一 | 男 | 高二 | 1 项 | 21 | ♥0 |
周子涵2 项♥0男八年级权重 140郭宇繁3 项♥0男八年级权重 86朱仕轩1 项♥0男八年级权重 47杨一帆1 项♥0男八年级权重 46孙一川1 项♥0男七年级权重 25张志羽1 项♥0男八年级权重 25于天一1 项♥0男高二权重 21