- 获奖记录
- 30
- 获奖选手
- 20
- 参加赛事
- 6
- 年份范围
- 2022–2024
- 学校权重
- 2,084
| 年份 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| 2024 | 第二轮 | 2 | 7 | 2 | 11 |
| 2023 | 第二轮 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2022 | 第二轮 | 0 | 5 | 0 | 5 |
202411获奖
第二轮
一等奖2二等奖7三等奖2
20234获奖
第二轮
一等奖2二等奖2三等奖0
20225获奖
第二轮
一等奖0二等奖5三等奖0
学校选手
曾代表该校参加公开赛事的选手,按综合权重排序。
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 胡墨 | 男 | 高一 | 4 项 | 405 | ♥0 |
| 何昱澄 | 男 | 高一 | 1 项 | 378 | ♥0 |
| 陈邑宁 | 男 | 九年级 | 2 项 | 280 | ♥0 |
| 楼子谦 | 男 | 九年级 | 1 项 | 143 | ♥0 |
| 徐昊天 | 男 | 九年级 | 1 项 | 136 | ♥0 |
| 陈劲翰 | 男 | 高三 | 1 项 | 134 | ♥0 |
| 方嘉皓 | 男 | 高一 | 2 项 | 115 | ♥0 |
| 施梓乐 | 男 | 高一 | 1 项 | 92 | ♥0 |
| 黄明诚 | 男 | 高一 | 2 项 | 81 | ♥0 |
| 苗茜 | 女 | 高一 | 2 项 | 56 | ♥0 |
| 马子岳 | 男 | 高一 | 1 项 | 39 | ♥0 |
| 林夏 | 女 | 高二 | 2 项 | 38 | ♥0 |
| 叶蕴仪 | 女 | 高二 | 2 项 | 36 | ♥0 |
| 金今 | 男 | 高二 | 1 项 | 32 | ♥0 |
| 吴百强 | 男 | 高三 | 2 项 | 32 | ♥0 |
| 宋辰浩 | 男 | 高二 | 1 项 | 25 | ♥0 |
| 洪阳 | 男 | 高三 | 1 项 | 22 | ♥0 |
| 王昭杰 | 男 | 高三 | 1 项 | 20 | ♥0 |
| 付铭轩 | 男 | 高一 | 1 项 | 10 | ♥0 |
| 赵嘉栋 | 男 | 高一 | 1 项 | 10 | ♥0 |
胡墨4 项♥0男高一权重 405何昱澄1 项♥0男高一权重 378陈邑宁2 项♥0男九年级权重 280楼子谦1 项♥0男九年级权重 143徐昊天1 项♥0男九年级权重 136陈劲翰1 项♥0男高三权重 134方嘉皓2 项♥0男高一权重 115施梓乐1 项♥0男高一权重 92黄明诚2 项♥0男高一权重 81苗茜2 项♥0女高一权重 56马子岳1 项♥0男高一权重 39林夏2 项♥0女高二权重 38叶蕴仪2 项♥0女高二权重 36金今1 项♥0男高二权重 32吴百强2 项♥0男高三权重 32宋辰浩1 项♥0男高二权重 25洪阳1 项♥0男高三权重 22王昭杰1 项♥0男高三权重 20付铭轩1 项♥0男高一权重 10赵嘉栋1 项♥0男高一权重 10