- 获奖记录
- 32
- 获奖选手
- 20
- 参加赛事
- 9
- 年份范围
- 2020–2026
- 学校权重
- 1,075
| 年份 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| 2026 | 第二轮 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 2025 | 第二轮 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 2024 | 第二轮 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 2023 | 第二轮 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 2020 | 第二轮 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20264获奖
第二轮
一等奖3二等奖1三等奖0
20258获奖
第二轮
一等奖3二等奖5三等奖0
20248获奖
第二轮
一等奖4二等奖4三等奖0
20235获奖
第二轮
一等奖1二等奖4三等奖0
20201获奖
第二轮
一等奖0二等奖1三等奖0
学校选手
曾代表该校参加公开赛事的选手,按综合权重排序。
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 吴雨珊 | 女 | 九年级 | 4 项 | 140 | ♥0 |
| 韩承锐 | 男 | 高一 | 5 项 | 135 | ♥0 |
| 吴书晗 | 女 | 八年级 | 2 项 | 121 | ♥0 |
| 蔡明杰 | 男 | 高一 | 2 项 | 86 | ♥0 |
| 金彦屹 | 男 | 高一 | 2 项 | 66 | ♥0 |
| 李子翼 | 男 | 高三 | 2 项 | 52 | ♥0 |
| 褚骏喆 | 男 | 七年级 | 1 项 | 50 | ♥0 |
| 黄弘毅 | 男 | 八年级 | 1 项 | 50 | ♥0 |
| 吕扬 | 男 | 九年级 | 1 项 | 47 | ♥0 |
| 施周昊 | 男 | 九年级 | 1 项 | 45 | ♥0 |
| 张芷瑜 | 女 | 高一 | 2 项 | 45 | ♥0 |
| 曹宇轩 | 男 | 高一 | 1 项 | 40 | ♥0 |
| 黄晨曦 | 男 | 高中已毕业 1 年 | 1 项 | 29 | ♥0 |
| 刘泰禾 | 男 | 八年级 | 1 项 | 26 | ♥0 |
| 韩天泽 | 男 | 九年级 | 1 项 | 25 | ♥0 |
| 徐天乐 | 男 | 九年级 | 1 项 | 25 | ♥0 |
| 金予 | 男 | 高一 | 1 项 | 24 | ♥0 |
| 袁府旸 | 男 | 高二 | 1 项 | 24 | ♥0 |
| 方桢烨 | 男 | 八年级 | 1 项 | 23 | ♥0 |
| 孙巍 | 男 | 高二 | 1 项 | 22 | ♥0 |
吴雨珊4 项♥0女九年级权重 140韩承锐5 项♥0男高一权重 135吴书晗2 项♥0女八年级权重 121蔡明杰2 项♥0男高一权重 86金彦屹2 项♥0男高一权重 66李子翼2 项♥0男高三权重 52褚骏喆1 项♥0男七年级权重 50黄弘毅1 项♥0男八年级权重 50吕扬1 项♥0男九年级权重 47施周昊1 项♥0男九年级权重 45张芷瑜2 项♥0女高一权重 45曹宇轩1 项♥0男高一权重 40黄晨曦1 项♥0男高中已毕业 1 年权重 29刘泰禾1 项♥0男八年级权重 26韩天泽1 项♥0男九年级权重 25徐天乐1 项♥0男九年级权重 25金予1 项♥0男高一权重 24袁府旸1 项♥0男高二权重 24方桢烨1 项♥0男八年级权重 23孙巍1 项♥0男高二权重 22