四川 · 成都市成都市嘉祥外国语学校成华校区
学校档案与历年公开获奖成绩
- 获奖记录
- 19
- 获奖选手
- 15
- 参加赛事
- 8
- 年份范围
- 2018–2022
- 学校权重
- 1,749
| 年份 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| 2022 | 第二轮 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 2021 | 第二轮 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2020 | 第二轮 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 | 第二轮 | 0 | 2 | 0 | 2 |
20226获奖
第二轮
一等奖1二等奖4三等奖1
20212获奖
第二轮
一等奖1二等奖1三等奖0
20201获奖
第二轮
一等奖0二等奖1三等奖0
20192获奖
第二轮
一等奖0二等奖2三等奖0
学校选手
曾代表该校参加公开赛事的选手,按综合权重排序。
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 文星杰 | 男 | 高三 | 2 项 | 612 | ♥0 |
| 黄梓轩 | 男 | 高三 | 1 项 | 347 | ♥0 |
| 林祥威 | 男 | 高中已毕业 2 年 | 2 项 | 268 | ♥0 |
| 邓善文 | 男 | 高中已毕业 3 年 | 1 项 | 148 | ♥0 |
| 陈家瑞 | 男 | 高中已毕业 4 年 | 1 项 | 86 | ♥0 |
| 唐乐礼 | 男 | 高三 | 2 项 | 80 | ♥0 |
| 邓善文 | 男 | 高中已毕业 3 年 | 1 项 | 63 | ♥0 |
| 母梓言 | 男 | 高三 | 2 项 | 40 | ♥0 |
| 郑森元 | 男 | 高中已毕业 1 年 | 1 项 | 38 | ♥0 |
| 敬晨枫 | 男 | 高二 | 1 项 | 20 | ♥0 |
| 贺诗阳 | 男 | 高中已毕业 2 年 | 1 项 | 16 | ♥0 |
| 高聿铭 | 男 | 高三 | 1 项 | 9 | ♥0 |
| 王若曦 | 女 | 高中已毕业 3 年 | 1 项 | 9 | ♥0 |
| 赵子鉴 | 男 | 高中已毕业 5 年 | 1 项 | 9 | ♥0 |
| 李济帆 | 男 | 高中已毕业 4 年 | 1 项 | 4 | ♥0 |
文星杰2 项♥0男高三权重 612黄梓轩1 项♥0男高三权重 347林祥威2 项♥0男高中已毕业 2 年权重 268邓善文1 项♥0男高中已毕业 3 年权重 148陈家瑞1 项♥0男高中已毕业 4 年权重 86唐乐礼2 项♥0男高三权重 80邓善文1 项♥0男高中已毕业 3 年权重 63母梓言2 项♥0男高三权重 40郑森元1 项♥0男高中已毕业 1 年权重 38敬晨枫1 项♥0男高二权重 20贺诗阳1 项♥0男高中已毕业 2 年权重 16高聿铭1 项♥0男高三权重 9王若曦1 项♥0女高中已毕业 3 年权重 9赵子鉴1 项♥0男高中已毕业 5 年权重 9李济帆1 项♥0男高中已毕业 4 年权重 4