重庆 · 渝北区重庆两江新区西南大学附属中学校
学校档案与历年公开获奖成绩
- 获奖记录
- 23
- 获奖选手
- 21
- 参加赛事
- 6
- 年份范围
- 2021–2025
- 学校权重
- 564
赛事获奖
按年份查看 2025 年各赛事的获奖情况。
1 项赛事 · 2 项| 赛事 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| CSPJ | 第二轮 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 戚智恒 | 男 | 高一 | 1 项 | 112 | ♥0 |
| 罗熙雯 | 女 | 高三 | 3 项 | 84 | ♥0 |
| 向涛 | 男 | 高三 | 1 项 | 39 | ♥0 |
| 李亚谷 | 男 | 高三 | 1 项 | 38 | ♥0 |
| 张博涵 | 男 | 八年级 | 1 项 | 25 | ♥0 |
| 李彦柔 | 女 | 高二 | 1 项 | 23 | ♥0 |
| 阳光第 | 男 | 高二 | 1 项 | 21 | ♥0 |
| 颜溯 | 男 | 高二 | 1 项 | 21 | ♥0 |
| 王浩然 | 男 | 高二 | 1 项 | 20 | ♥0 |
| 闫峻辰 | 男 | 高三 | 1 项 | 20 | ♥0 |
| 张文浩 | 男 | 高二 | 1 项 | 20 | ♥0 |
| 邓皓轩 | 男 | 八年级 | 1 项 | 11 | ♥0 |
| 尹若旭 | 男 | 高三 | 1 项 | 8 | ♥0 |
戚智恒1 项♥0男高一权重 112罗熙雯3 项♥0女高三权重 84向涛1 项♥0男高三权重 39李亚谷1 项♥0男高三权重 38张博涵1 项♥0男八年级权重 25李彦柔1 项♥0女高二权重 23阳光第1 项♥0男高二权重 21颜溯1 项♥0男高二权重 21王浩然1 项♥0男高二权重 20闫峻辰1 项♥0男高三权重 20张文浩1 项♥0男高二权重 20邓皓轩1 项♥0男八年级权重 11尹若旭1 项♥0男高三权重 8