- 获奖记录
- 37
- 获奖选手
- 17
- 参加赛事
- 12
- 年份范围
- 2020–2026
- 学校权重
- 2,308
| 年份 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| 2026 | 第二轮 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 2025 | 第二轮 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2024 | 第二轮 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2023 | 第二轮 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 2022 | 第二轮 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 2021 | 第二轮 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 2020 | 第二轮 | 1 | 2 | 0 | 3 |
20263获奖
第二轮
一等奖0二等奖2三等奖1
20254获奖
第二轮
一等奖2二等奖1三等奖1
20244获奖
第二轮
一等奖2二等奖2三等奖0
20235获奖
第二轮
一等奖5二等奖0三等奖0
20225获奖
第二轮
一等奖1二等奖4三等奖0
20214获奖
第二轮
一等奖3二等奖1三等奖0
20203获奖
第二轮
一等奖1二等奖2三等奖0
学校选手
曾代表该校参加公开赛事的选手,按综合权重排序。
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 刘振豪 | 男 | 高中已毕业 2 年 | 3 项 | 420 | ♥0 |
| 汪睿宸 | 男 | 高二 | 5 项 | 334 | ♥0 |
| 盛彬昊 | 男 | 高二 | 4 项 | 333 | ♥0 |
| 陈奕心 | 男 | 高中已毕业 2 年 | 2 项 | 284 | ♥0 |
| 蒋陈阳松 | 男 | 高中已毕业 2 年 | 2 项 | 267 | ♥0 |
| 杨子轩 | 男 | 高一 | 2 项 | 111 | ♥0 |
| 赵健超 | 男 | 高二 | 3 项 | 97 | ♥0 |
| 余泓磊 | 男 | 高一 | 2 项 | 93 | ♥0 |
| 吴延俊 | 男 | 高三 | 3 项 | 91 | ♥0 |
| 娄轩铭 | 男 | 九年级 | 3 项 | 74 | ♥0 |
| 王光杰 | 男 | 高中已毕业 1 年 | 2 项 | 58 | ♥0 |
| 王程涵 | 男 | 高三 | 1 项 | 42 | ♥0 |
| 骆奕辰 | 男 | 八年级 | 1 项 | 26 | ♥0 |
| 陈一航 | 男 | 九年级 | 1 项 | 25 | ♥0 |
| 胡守哲 | 男 | 高中已毕业 1 年 | 1 项 | 21 | ♥0 |
| 阮俊硕 | 男 | 高中已毕业 1 年 | 1 项 | 21 | ♥0 |
| 毛雨澄 | 男 | 七年级 | 1 项 | 11 | ♥0 |
刘振豪3 项♥0男高中已毕业 2 年权重 420汪睿宸5 项♥0男高二权重 334盛彬昊4 项♥0男高二权重 333陈奕心2 项♥0男高中已毕业 2 年权重 284蒋陈阳松2 项♥0男高中已毕业 2 年权重 267杨子轩2 项♥0男高一权重 111赵健超3 项♥0男高二权重 97余泓磊2 项♥0男高一权重 93吴延俊3 项♥0男高三权重 91娄轩铭3 项♥0男九年级权重 74王光杰2 项♥0男高中已毕业 1 年权重 58王程涵1 项♥0男高三权重 42骆奕辰1 项♥0男八年级权重 26陈一航1 项♥0男九年级权重 25胡守哲1 项♥0男高中已毕业 1 年权重 21阮俊硕1 项♥0男高中已毕业 1 年权重 21毛雨澄1 项♥0男七年级权重 11