- 获奖记录
- 16
- 获奖选手
- 8
- 参加赛事
- 8
- 年份范围
- 2024–2026
- 学校权重
- 680
| 年份 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| 2026 | 第二轮 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 第二轮 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2024 | 第二轮 | 2 | 1 | 0 | 3 |
20261获奖
第二轮
一等奖1二等奖0三等奖0
20252获奖
第二轮
一等奖0二等奖0三等奖2
20243获奖
第二轮
一等奖2二等奖1三等奖0
学校选手
曾代表该校参加公开赛事的选手,按综合权重排序。
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 刘宇坤 | 男 | 高二 | 4 项 | 185 | ♥0 |
| 王启航 | 男 | 高二 | 2 项 | 167 | ♥0 |
| 肖灏明 | 男 | 高中已毕业 1 年 | 3 项 | 100 | ♥0 |
| 过浩禛 | 男 | 高中已毕业 1 年 | 3 项 | 98 | ♥0 |
| 谈一铭 | 男 | 高一 | 1 项 | 63 | ♥0 |
| 陈俊宇 | 男 | 高三 | 1 项 | 32 | ♥0 |
| 赖如乾 | 男 | 高二 | 1 项 | 21 | ♥0 |
| 邓皓天 | 男 | 高三 | 1 项 | 14 | ♥0 |
刘宇坤4 项♥0男高二权重 185王启航2 项♥0男高二权重 167肖灏明3 项♥0男高中已毕业 1 年权重 100过浩禛3 项♥0男高中已毕业 1 年权重 98谈一铭1 项♥0男高一权重 63陈俊宇1 项♥0男高三权重 32赖如乾1 项♥0男高二权重 21邓皓天1 项♥0男高三权重 14