广东 · 广州市

广州市第二中学

学校档案与历年公开获奖成绩

获奖记录
1,068
获奖选手
266
参加赛事
97
年份范围
2008–2026
学校权重
48,452

赛事获奖

按年份查看 2017 年各赛事的获奖情况。

5 项赛事 · 68 项
赛事轮次金牌 / 一等奖银牌 / 二等奖铜牌 / 三等奖获奖总数
WC冬令营3104
NOI决赛1102
NOI D 类D类1001
NOIP 提高组第二轮193022
NOIP 普及组第二轮2410539
WC4获奖

冬令营

金牌3银牌1铜牌0
NOI2获奖

决赛

金牌1银牌1铜牌0
NOI D 类1获奖

D类

金牌1银牌0铜牌0
NOIP 提高组22获奖

第二轮

一等奖19二等奖3三等奖0
NOIP 普及组39获奖

第二轮

一等奖24二等奖10三等奖5

学校选手

曾代表该校参加公开赛事的选手,按综合权重排序。

姓名性别当前年级在校获奖综合权重获赞数量
张圣皓男高中已毕业 2 年11 项1,2740
陈奕帆男高中已毕业 1 年15 项1,1910
范璟阳男高二15 项1,1430
陈翔乐男高中已毕业 1 年16 项1,0710
张家瑞男高中已毕业 4 年17 项1,0670
代晨昕男高中已毕业 6 年15 项1,0590
刘泓睿男高二10 项1,0120
梁城玮男高中已毕业 3 年15 项9550
吴俊毅男高三15 项8760
周学诚男高中已毕业 2 年15 项8470
郑钧天男高中已毕业 7 年13 项8260
马耀华男高中已毕业 6 年12 项7990
叶昱圻男高中已毕业 2 年7 项7990
苏逸恒男高中已毕业 3 年10 项7170
蔡钟渔男高中已毕业 2 年16 项6640
袁无为男高中已毕业 7 年12 项6170
姚哲瀚男高三5 项6170
施乐存男高中已毕业 2 年12 项6000
杨松瀚男高中已毕业 1 年12 项5660
谭喆文男高中已毕业 4 年12 项5640
潘硕男高中已毕业 1 年13 项5470
彭怡萱女高中已毕业 1 年12 项5280
容子睿男高中已毕业 1 年10 项4930
宋卓昕男高三8 项4920
卢思宸男高三5 项4900
邱自臻男高中已毕业 1 年7 项4870
刘铭仁男高中已毕业 2 年6 项4690
周学信男高中已毕业 2 年11 项4370
李晰男高中已毕业 1 年5 项4330
谭靖宇男高中已毕业 4 年9 项4250
张圣皓11 项0男高中已毕业 2 年权重 1,274
陈奕帆15 项0男高中已毕业 1 年权重 1,191
陈翔乐16 项0男高中已毕业 1 年权重 1,071
张家瑞17 项0男高中已毕业 4 年权重 1,067
代晨昕15 项0男高中已毕业 6 年权重 1,059
梁城玮15 项0男高中已毕业 3 年权重 955
周学诚15 项0男高中已毕业 2 年权重 847
郑钧天13 项0男高中已毕业 7 年权重 826
马耀华12 项0男高中已毕业 6 年权重 799
叶昱圻7 项0男高中已毕业 2 年权重 799
苏逸恒10 项0男高中已毕业 3 年权重 717
蔡钟渔16 项0男高中已毕业 2 年权重 664
袁无为12 项0男高中已毕业 7 年权重 617
施乐存12 项0男高中已毕业 2 年权重 600
杨松瀚12 项0男高中已毕业 1 年权重 566
谭喆文12 项0男高中已毕业 4 年权重 564
潘硕13 项0男高中已毕业 1 年权重 547
彭怡萱12 项0女高中已毕业 1 年权重 528
容子睿10 项0男高中已毕业 1 年权重 493
邱自臻7 项0男高中已毕业 1 年权重 487
刘铭仁6 项0男高中已毕业 2 年权重 469
周学信11 项0男高中已毕业 2 年权重 437
李晰5 项0男高中已毕业 1 年权重 433
谭靖宇9 项0男高中已毕业 4 年权重 425