- 获奖记录
- 31
- 获奖选手
- 18
- 参加赛事
- 11
- 年份范围
- 2019–2026
- 学校权重
- 1,085
赛事获奖
按年份查看 2026 年各赛事的获奖情况。
3 项赛事 · 7 项| 赛事 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| NGOI | 比赛 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CSPJ | 第二轮 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| CSPS | 第二轮 | 0 | 1 | 1 | 2 |
NGOI1获奖
比赛
一等奖0二等奖0三等奖1
CSPJ4获奖
第二轮
一等奖1二等奖2三等奖1
CSPS2获奖
第二轮
一等奖0二等奖1三等奖1
学校选手
曾代表该校参加公开赛事的选手,按综合权重排序。
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 蔡松洋 | 男 | 高中已毕业 3 年 | 2 项 | 287 | ♥0 |
| 付成玉 | 女 | 九年级 | 7 项 | 179 | ♥0 |
| 姜储林 | 男 | 高中已毕业 3 年 | 3 项 | 119 | ♥0 |
| 林俊宇 | 男 | 高中已毕业 3 年 | 1 项 | 103 | ♥0 |
| 卢泽华 | 男 | 高二 | 1 项 | 86 | ♥0 |
| 邓芷欣 | 女 | 九年级 | 2 项 | 62 | ♥0 |
| 裴少华 | 男 | 高中已毕业 3 年 | 3 项 | 58 | ♥0 |
| 辛旭洋 | 男 | 高一 | 2 项 | 35 | ♥0 |
| 王梓杰 | 男 | 八年级 | 1 项 | 26 | ♥0 |
| 李昊轩 | 男 | 高一 | 1 项 | 25 | ♥0 |
| 许浩然 | 男 | 高二 | 1 项 | 24 | ♥0 |
| 王贝尔 | 男 | 高中已毕业 3 年 | 1 项 | 16 | ♥0 |
| 李正好 | 男 | 高二 | 1 项 | 13 | ♥0 |
| 许若轩 | 男 | 九年级 | 1 项 | 12 | ♥0 |
| 莫成邦 | 男 | 高一 | 1 项 | 11 | ♥0 |
| 蒋正祐 | 男 | 高一 | 1 项 | 10 | ♥0 |
| 朱玺玮 | 男 | 高中已毕业 3 年 | 1 项 | 10 | ♥0 |
| 李坤昊 | 男 | 高二 | 1 项 | 9 | ♥0 |
蔡松洋2 项♥0男高中已毕业 3 年权重 287付成玉7 项♥0女九年级权重 179姜储林3 项♥0男高中已毕业 3 年权重 119林俊宇1 项♥0男高中已毕业 3 年权重 103卢泽华1 项♥0男高二权重 86邓芷欣2 项♥0女九年级权重 62裴少华3 项♥0男高中已毕业 3 年权重 58辛旭洋2 项♥0男高一权重 35王梓杰1 项♥0男八年级权重 26李昊轩1 项♥0男高一权重 25许浩然1 项♥0男高二权重 24王贝尔1 项♥0男高中已毕业 3 年权重 16李正好1 项♥0男高二权重 13许若轩1 项♥0男九年级权重 12莫成邦1 项♥0男高一权重 11蒋正祐1 项♥0男高一权重 10朱玺玮1 项♥0男高中已毕业 3 年权重 10李坤昊1 项♥0男高二权重 9