天津天津市滨海新区塘沽第一中学初中校区
学校档案与历年公开获奖成绩
- 获奖记录
- 23
- 获奖选手
- 17
- 参加赛事
- 7
- 年份范围
- 2023–2026
- 学校权重
- 834
| 年份 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| 2026 | 第二轮 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 2025 | 第二轮 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 2024 | 第二轮 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 2023 | 第二轮 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20267获奖
第二轮
一等奖3二等奖4三等奖0
20255获奖
第二轮
一等奖1二等奖4三等奖0
20244获奖
第二轮
一等奖1二等奖3三等奖0
20231获奖
第二轮
一等奖0二等奖1三等奖0
学校选手
曾代表该校参加公开赛事的选手,按综合权重排序。
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 刘谨豪 | 男 | 高一 | 2 项 | 106 | ♥0 |
| 张铭远 | 男 | 八年级 | 2 项 | 85 | ♥0 |
| 刘旭峥 | 男 | 九年级 | 2 项 | 83 | ♥0 |
| 杨昊霖 | 男 | 八年级 | 2 项 | 75 | ♥0 |
| 吕睿城 | 男 | 高一 | 1 项 | 59 | ♥0 |
| 方浩睿 | 男 | 高二 | 2 项 | 53 | ♥0 |
| 宋欢 | 男 | 七年级 | 1 项 | 50 | ♥0 |
| 周瑞添 | 男 | 高一 | 2 项 | 48 | ♥0 |
| 付婧伊 | 女 | 高二 | 1 项 | 46 | ♥0 |
| 田顺然 | 女 | 高二 | 1 项 | 44 | ♥0 |
| 王灏龙 | 男 | 九年级 | 1 项 | 34 | ♥0 |
| 严晟裕 | 男 | 高二 | 1 项 | 29 | ♥0 |
| 江奕涵 | 女 | 七年级 | 1 项 | 27 | ♥0 |
| 付子琦 | 女 | 九年级 | 1 项 | 25 | ♥0 |
| 王灏斌 | 男 | 九年级 | 1 项 | 25 | ♥0 |
| 许靖雨 | 男 | 九年级 | 1 项 | 24 | ♥0 |
| 王耀亿 | 男 | 高二 | 1 项 | 21 | ♥0 |
刘谨豪2 项♥0男高一权重 106张铭远2 项♥0男八年级权重 85刘旭峥2 项♥0男九年级权重 83杨昊霖2 项♥0男八年级权重 75吕睿城1 项♥0男高一权重 59方浩睿2 项♥0男高二权重 53宋欢1 项♥0男七年级权重 50周瑞添2 项♥0男高一权重 48付婧伊1 项♥0女高二权重 46田顺然1 项♥0女高二权重 44王灏龙1 项♥0男九年级权重 34严晟裕1 项♥0男高二权重 29江奕涵1 项♥0女七年级权重 27付子琦1 项♥0女九年级权重 25王灏斌1 项♥0男九年级权重 25许靖雨1 项♥0男九年级权重 24王耀亿1 项♥0男高二权重 21