广东 · 深圳市北京师范大学南山附属学校
学校档案与历年公开获奖成绩
- 获奖记录
- 21
- 获奖选手
- 14
- 参加赛事
- 7
- 年份范围
- 2024–2026
- 学校权重
- 638
| 年份 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| 2026 | 第二轮 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 2025 | 第二轮 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 2024 | 第二轮 | 0 | 1 | 1 | 2 |
20266获奖
第二轮
一等奖1二等奖1三等奖4
20255获奖
第二轮
一等奖1二等奖2三等奖2
20242获奖
第二轮
一等奖0二等奖1三等奖1
学校选手
曾代表该校参加公开赛事的选手,按综合权重排序。
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 唐枢衡 | 男 | 九年级 | 3 项 | 130 | ♥0 |
| 贺天予 | 男 | 九年级 | 4 项 | 116 | ♥0 |
| 张恒铭 | 男 | 高一 | 1 项 | 98 | ♥0 |
| 何一凡 | 男 | 高中已毕业 1 年 | 2 项 | 96 | ♥0 |
| 王延行 | 男 | 八年级 | 1 项 | 50 | ♥0 |
| 徐昊辰 | 男 | 八年级 | 1 项 | 27 | ♥0 |
| 李赛梵 | 女 | 九年级 | 2 项 | 26 | ♥0 |
| 潘泰鳌 | 男 | 高一 | 1 项 | 25 | ♥0 |
| 顾佳祺 | 男 | 八年级 | 1 项 | 15 | ♥0 |
| 宋贝宸 | 男 | 七年级 | 1 项 | 12 | ♥0 |
| 姜奕迪 | 男 | 八年级 | 1 项 | 11 | ♥0 |
| 李宇恒 | 男 | 八年级 | 1 项 | 11 | ♥0 |
| 邱成蹊 | 男 | 七年级 | 1 项 | 11 | ♥0 |
| 秦子涵 | 男 | 八年级 | 1 项 | 10 | ♥0 |
唐枢衡3 项♥0男九年级权重 130贺天予4 项♥0男九年级权重 116张恒铭1 项♥0男高一权重 98何一凡2 项♥0男高中已毕业 1 年权重 96王延行1 项♥0男八年级权重 50徐昊辰1 项♥0男八年级权重 27李赛梵2 项♥0女九年级权重 26潘泰鳌1 项♥0男高一权重 25顾佳祺1 项♥0男八年级权重 15宋贝宸1 项♥0男七年级权重 12姜奕迪1 项♥0男八年级权重 11李宇恒1 项♥0男八年级权重 11邱成蹊1 项♥0男七年级权重 11秦子涵1 项♥0男八年级权重 10