北京 · 海淀区海淀区五一小学
学校档案与历年公开获奖成绩
- 获奖记录
- 22
- 获奖选手
- 20
- 参加赛事
- 6
- 年份范围
- 2019–2024
- 学校权重
- 2,799
| 年份 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| 2024 | 第二轮 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 2023 | 第二轮 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2022 | 第二轮 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 2021 | 第二轮 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2019 | 第二轮 | 1 | 2 | 0 | 3 |
20246获奖
第二轮
一等奖1二等奖2三等奖3
20234获奖
第二轮
一等奖1二等奖2三等奖1
20225获奖
第二轮
一等奖0二等奖4三等奖1
20213获奖
第二轮
一等奖1二等奖2三等奖0
20193获奖
第二轮
一等奖1二等奖2三等奖0
学校选手
曾代表该校参加公开赛事的选手,按综合权重排序。
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 施宇轩 | 男 | 高三 | 1 项 | 634 | ♥0 |
| 李思阳 | 男 | 高二 | 1 项 | 529 | ♥0 |
| 王映皓 | 男 | 九年级 | 1 项 | 284 | ♥0 |
| 李泽圻 | 男 | 高一 | 1 项 | 241 | ♥0 |
| 刘思宇 | 男 | 九年级 | 2 项 | 208 | ♥0 |
| 李诚言 | 男 | 高一 | 1 项 | 193 | ♥0 |
| 郭雨棣 | 男 | 高一 | 1 项 | 181 | ♥0 |
| 彭鹿鸣 | 女 | 八年级 | 1 项 | 130 | ♥0 |
| 李思源 | 男 | 八年级 | 1 项 | 112 | ♥0 |
| 焦子铭 | 男 | 九年级 | 2 项 | 66 | ♥0 |
| 皮彦欣 | 女 | 八年级 | 1 项 | 52 | ♥0 |
| 王一鸣 | 女 | 高二 | 1 项 | 35 | ♥0 |
| 刘星辰 | 男 | 八年级 | 1 项 | 24 | ♥0 |
| 宋禹剑 | 男 | 九年级 | 1 项 | 21 | ♥0 |
| 张家豪 | 男 | 高一 | 1 项 | 20 | ♥0 |
| 马轩羽 | 男 | 高二 | 1 项 | 19 | ♥0 |
| 霍宇皓 | 男 | 高中已毕业 1 年 | 1 项 | 15 | ♥0 |
| 贾铭宇 | 男 | 高中已毕业 1 年 | 1 项 | 15 | ♥0 |
| 李悠然 | 男 | 八年级 | 1 项 | 10 | ♥0 |
| 杨韫泽 | 男 | 八年级 | 1 项 | 10 | ♥0 |
施宇轩1 项♥0男高三权重 634李思阳1 项♥0男高二权重 529王映皓1 项♥0男九年级权重 284李泽圻1 项♥0男高一权重 241刘思宇2 项♥0男九年级权重 208李诚言1 项♥0男高一权重 193郭雨棣1 项♥0男高一权重 181彭鹿鸣1 项♥0女八年级权重 130李思源1 项♥0男八年级权重 112焦子铭2 项♥0男九年级权重 66皮彦欣1 项♥0女八年级权重 52王一鸣1 项♥0女高二权重 35刘星辰1 项♥0男八年级权重 24宋禹剑1 项♥0男九年级权重 21张家豪1 项♥0男高一权重 20马轩羽1 项♥0男高二权重 19霍宇皓1 项♥0男高中已毕业 1 年权重 15贾铭宇1 项♥0男高中已毕业 1 年权重 15李悠然1 项♥0男八年级权重 10杨韫泽1 项♥0男八年级权重 10