广东 · 深圳市深圳市龙岗区龙城高级中学
学校档案与历年公开获奖成绩
- 获奖记录
- 84
- 获奖选手
- 48
- 参加赛事
- 18
- 年份范围
- 2012–2026
- 学校权重
- 2,644
赛事获奖
按年份查看 2026 年各赛事的获奖情况。
1 项赛事 · 11 项| 赛事 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| CSPS | 第二轮 | 1 | 5 | 5 | 11 |
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 隋东恒 | 男 | 高三 | 5 项 | 219 | ♥0 |
| 贺浩然 | 男 | 高一 | 1 项 | 191 | ♥0 |
| 朱伟博 | 男 | 高一 | 1 项 | 83 | ♥0 |
| 陈佳颖 | 男 | 高一 | 1 项 | 78 | ♥0 |
| 黄乐康 | 男 | 高一 | 1 项 | 73 | ♥0 |
| 罗格 | 男 | 高三 | 3 项 | 73 | ♥0 |
| 元鹏宇 | 男 | 高一 | 1 项 | 72 | ♥0 |
| 刘毅丰 | 男 | 高一 | 1 项 | 71 | ♥0 |
| 龙翔 | 男 | 高三 | 2 项 | 48 | ♥0 |
| 张炜浩 | 男 | 高二 | 1 项 | 37 | ♥0 |
| 曾冠玮 | 男 | 高三 | 1 项 | 24 | ♥0 |
| 谢岚 | 男 | 高二 | 1 项 | 16 | ♥0 |
| 熊文昊 | 男 | 高二 | 1 项 | 15 | ♥0 |
隋东恒5 项♥0男高三权重 219贺浩然1 项♥0男高一权重 191朱伟博1 项♥0男高一权重 83陈佳颖1 项♥0男高一权重 78黄乐康1 项♥0男高一权重 73罗格3 项♥0男高三权重 73元鹏宇1 项♥0男高一权重 72刘毅丰1 项♥0男高一权重 71龙翔2 项♥0男高三权重 48张炜浩1 项♥0男高二权重 37曾冠玮1 项♥0男高三权重 24谢岚1 项♥0男高二权重 16熊文昊1 项♥0男高二权重 15