安徽

安徽师范大学附属中学

学校档案与历年公开获奖成绩

获奖记录
1,323
获奖选手
414
参加赛事
107
年份范围
2004–2026
学校权重
85,955

赛事获奖

按年份查看 2016 年各赛事的获奖情况。

7 项赛事 · 91 项
赛事轮次金牌 / 一等奖银牌 / 二等奖铜牌 / 三等奖获奖总数
WC冬令营34310
CTSC比赛2518
APIO中国区24410
NOI决赛5016
NOI D 类D类0404
IOI国际赛1001
NOIP 提高组第二轮3020252
WC10获奖

冬令营

金牌3银牌4铜牌3
CTSC8获奖

比赛

金牌2银牌5铜牌1
APIO10获奖

中国区

金牌2银牌4铜牌4
NOI6获奖

决赛

金牌5银牌0铜牌1
NOI D 类4获奖

D类

金牌0银牌4铜牌0
IOI1获奖

国际赛

金牌1银牌0铜牌0
NOIP 提高组52获奖

第二轮

一等奖30二等奖20三等奖2

学校选手

曾代表该校参加公开赛事的选手,按综合权重排序。

姓名性别当前年级在校获奖综合权重获赞数量
马未然男高中已毕业 3 年15 项1,6680
胡瀚锴男高中已毕业 1 年14 项1,2430
杨珖男高中已毕业 5 年13 项1,2140
吴迪男高中已毕业 4 年11 项1,2100
朱剑枫男高中已毕业 4 年10 项1,1110
吴童男高中已毕业 2 年11 项1,1100
李天呈男高中已毕业 2 年13 项1,0770
曾添琪男高中已毕业 3 年13 项1,0570
杨欣烨男高中已毕业 4 年11 项1,0170
赵旭初男高三7 项9380
王天琢男高二7 项9210
杜鑫研男高中已毕业 3 年11 项9170
葛子越男高中已毕业 4 年10 项9080
任清扬男高中已毕业 1 年11 项9020
宋来恒男高中已毕业 3 年11 项8860
汪澄男高中已毕业 4 年12 项8520
陶赞宇男高中已毕业 2 年8 项8350
吴作凡男高中已毕业 10 年8 项8200
张天澍男高三9 项8190
张宗岳男高三7 项7330
施陈豪男高中已毕业 2 年6 项7140
沈子荦男高三8 项7020
黄俊淇男高中已毕业 1 年8 项6890
吕先艨男高中已毕业 5 年9 项6860
席乐媛女高中已毕业 3 年12 项6740
朱震霆男高中已毕业 8 年8 项6610
罗哲正男高中已毕业 10 年7 项6580
程竹男高三2 项6440
刘云蛰男高中已毕业 9 年11 项6390
曾致远男高中已毕业 7 年11 项6100
马未然15 项0男高中已毕业 3 年权重 1,668
胡瀚锴14 项0男高中已毕业 1 年权重 1,243
杨珖13 项0男高中已毕业 5 年权重 1,214
吴迪11 项0男高中已毕业 4 年权重 1,210
朱剑枫10 项0男高中已毕业 4 年权重 1,111
吴童11 项0男高中已毕业 2 年权重 1,110
李天呈13 项0男高中已毕业 2 年权重 1,077
曾添琪13 项0男高中已毕业 3 年权重 1,057
杨欣烨11 项0男高中已毕业 4 年权重 1,017
杜鑫研11 项0男高中已毕业 3 年权重 917
葛子越10 项0男高中已毕业 4 年权重 908
任清扬11 项0男高中已毕业 1 年权重 902
宋来恒11 项0男高中已毕业 3 年权重 886
汪澄12 项0男高中已毕业 4 年权重 852
陶赞宇8 项0男高中已毕业 2 年权重 835
吴作凡8 项0男高中已毕业 10 年权重 820
施陈豪6 项0男高中已毕业 2 年权重 714
黄俊淇8 项0男高中已毕业 1 年权重 689
吕先艨9 项0男高中已毕业 5 年权重 686
席乐媛12 项0女高中已毕业 3 年权重 674
朱震霆8 项0男高中已毕业 8 年权重 661
罗哲正7 项0男高中已毕业 10 年权重 658
程竹2 项0男高三权重 644
刘云蛰11 项0男高中已毕业 9 年权重 639
曾致远11 项0男高中已毕业 7 年权重 610