天津 · 东丽区天津港保税区空港学校
学校档案与历年公开获奖成绩
- 获奖记录
- 33
- 获奖选手
- 20
- 参加赛事
- 5
- 年份范围
- 2024–2026
- 学校权重
- 1,064
| 年份 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| 2026 | 第二轮 | 3 | 9 | 0 | 12 |
| 2025 | 第二轮 | 1 | 11 | 0 | 12 |
| 2024 | 第二轮 | 0 | 2 | 0 | 2 |
202612获奖
第二轮
一等奖3二等奖9三等奖0
202512获奖
第二轮
一等奖1二等奖11三等奖0
20242获奖
第二轮
一等奖0二等奖2三等奖0
学校选手
曾代表该校参加公开赛事的选手,按综合权重排序。
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 王彦臻 | 男 | 九年级 | 2 项 | 114 | ♥0 |
| 宋温妍 | 女 | 八年级 | 3 项 | 111 | ♥0 |
| 彭鑫淼 | 男 | 八年级 | 3 项 | 107 | ♥0 |
| 杨湉昕 | 女 | 八年级 | 3 项 | 85 | ♥0 |
| 吴易轩 | 男 | 九年级 | 3 项 | 84 | ♥0 |
| 王梓涵 | 男 | 八年级 | 1 项 | 81 | ♥0 |
| 刘子暄 | 男 | 九年级 | 2 项 | 68 | ♥0 |
| 陈梓越 | 男 | 九年级 | 2 项 | 60 | ♥0 |
| 王一贯 | 男 | 七年级 | 2 项 | 60 | ♥0 |
| 王嘉禾 | 男 | 八年级 | 2 项 | 49 | ♥0 |
| 刘庭瑞 | 男 | 七年级 | 1 项 | 27 | ♥0 |
| 杨泽辰 | 男 | 七年级 | 1 项 | 27 | ♥0 |
| 陈咨亦 | 男 | 九年级 | 1 项 | 25 | ♥0 |
| 王天佑 | 男 | 九年级 | 1 项 | 25 | ♥0 |
| 陈满竹 | 男 | 九年级 | 1 项 | 24 | ♥0 |
| 张皓 | 男 | 九年级 | 1 项 | 24 | ♥0 |
| 张家恒 | 男 | 八年级 | 1 项 | 24 | ♥0 |
| 翟梓墨 | 男 | 八年级 | 1 项 | 24 | ♥0 |
| 杜东泽 | 男 | 八年级 | 1 项 | 23 | ♥0 |
| 姜懿轩 | 男 | 高一 | 1 项 | 22 | ♥0 |
王彦臻2 项♥0男九年级权重 114宋温妍3 项♥0女八年级权重 111彭鑫淼3 项♥0男八年级权重 107杨湉昕3 项♥0女八年级权重 85吴易轩3 项♥0男九年级权重 84王梓涵1 项♥0男八年级权重 81刘子暄2 项♥0男九年级权重 68陈梓越2 项♥0男九年级权重 60王一贯2 项♥0男七年级权重 60王嘉禾2 项♥0男八年级权重 49刘庭瑞1 项♥0男七年级权重 27杨泽辰1 项♥0男七年级权重 27陈咨亦1 项♥0男九年级权重 25王天佑1 项♥0男九年级权重 25陈满竹1 项♥0男九年级权重 24张皓1 项♥0男九年级权重 24张家恒1 项♥0男八年级权重 24翟梓墨1 项♥0男八年级权重 24杜东泽1 项♥0男八年级权重 23姜懿轩1 项♥0男高一权重 22