辽宁 · 大连市大连高新技术产业园区第一中学
学校档案与历年公开获奖成绩
- 获奖记录
- 36
- 获奖选手
- 18
- 参加赛事
- 6
- 年份范围
- 2024–2026
- 学校权重
- 1,824
| 年份 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| 2026 | 第二轮 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 2025 | 第二轮 | 7 | 3 | 0 | 10 |
| 2024 | 第二轮 | 2 | 4 | 0 | 6 |
20267获奖
第二轮
一等奖5二等奖2三等奖0
202510获奖
第二轮
一等奖7二等奖3三等奖0
20246获奖
第二轮
一等奖2二等奖4三等奖0
学校选手
曾代表该校参加公开赛事的选手,按综合权重排序。
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 曲芃野 | 男 | 高一 | 4 项 | 217 | ♥0 |
| 牛骏东 | 男 | 八年级 | 3 项 | 186 | ♥0 |
| 王嘉泽 | 男 | 高一 | 3 项 | 167 | ♥0 |
| 何泉毅 | 男 | 高一 | 3 项 | 159 | ♥0 |
| 刘宇涵 | 男 | 九年级 | 3 项 | 141 | ♥0 |
| 王嘉睿 | 男 | 九年级 | 3 项 | 137 | ♥0 |
| 叶浩翔 | 男 | 九年级 | 2 项 | 123 | ♥0 |
| 谢右天 | 男 | 八年级 | 2 项 | 114 | ♥0 |
| 马志含 | 男 | 八年级 | 3 项 | 113 | ♥0 |
| 矫鸿博 | 男 | 八年级 | 2 项 | 85 | ♥0 |
| 张闻轩 | 男 | 高一 | 1 项 | 81 | ♥0 |
| 唐博 | 男 | 八年级 | 1 项 | 69 | ♥0 |
| 李玥莹 | 女 | 高二 | 1 项 | 64 | ♥0 |
| 姚一诺 | 女 | 七年级 | 1 项 | 49 | ♥0 |
| 姚雅菲 | 女 | 九年级 | 1 项 | 46 | ♥0 |
| 范明哲 | 男 | 八年级 | 1 项 | 26 | ♥0 |
| 韩宗睿 | 男 | 高一 | 1 项 | 24 | ♥0 |
| 吕浩睿 | 男 | 九年级 | 1 项 | 23 | ♥0 |
曲芃野4 项♥0男高一权重 217牛骏东3 项♥0男八年级权重 186王嘉泽3 项♥0男高一权重 167何泉毅3 项♥0男高一权重 159刘宇涵3 项♥0男九年级权重 141王嘉睿3 项♥0男九年级权重 137叶浩翔2 项♥0男九年级权重 123谢右天2 项♥0男八年级权重 114马志含3 项♥0男八年级权重 113矫鸿博2 项♥0男八年级权重 85张闻轩1 项♥0男高一权重 81唐博1 项♥0男八年级权重 69李玥莹1 项♥0女高二权重 64姚一诺1 项♥0女七年级权重 49姚雅菲1 项♥0女九年级权重 46范明哲1 项♥0男八年级权重 26韩宗睿1 项♥0男高一权重 24吕浩睿1 项♥0男九年级权重 23