山东 · 滨州市山东省北镇中学
学校档案与历年公开获奖成绩
- 获奖记录
- 117
- 获奖选手
- 65
- 参加赛事
- 19
- 年份范围
- 2014–2026
- 学校权重
- 2,664
赛事获奖
按年份查看 2026 年各赛事的获奖情况。
1 项赛事 · 4 项| 赛事 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| CSPS | 第二轮 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 孙翊馨 | 男 | 高三 | 2 项 | 142 | ♥0 |
| 马名泽 | 男 | 高三 | 2 项 | 103 | ♥0 |
| 杨博凯 | 男 | 高一 | 1 项 | 83 | ♥0 |
| 王思齐 | 男 | 高三 | 2 项 | 76 | ♥0 |
| 王浩跃 | 男 | 高二 | 2 项 | 69 | ♥0 |
| 贾耀康 | 男 | 高三 | 2 项 | 56 | ♥0 |
| 徐子翌 | 男 | 高二 | 2 项 | 50 | ♥0 |
| 张颢曦 | 男 | 高三 | 1 项 | 36 | ♥0 |
| 张洋 | 男 | 高一 | 1 项 | 15 | ♥0 |
孙翊馨2 项♥0男高三权重 142马名泽2 项♥0男高三权重 103杨博凯1 项♥0男高一权重 83王思齐2 项♥0男高三权重 76王浩跃2 项♥0男高二权重 69贾耀康2 项♥0男高三权重 56徐子翌2 项♥0男高二权重 50张颢曦1 项♥0男高三权重 36张洋1 项♥0男高一权重 15