NOI 冬令营2获奖
冬令营
金牌0银牌1铜牌1
按年份查看 2026 年各赛事的获奖情况。
| 赛事 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOI 冬令营 | 冬令营 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| WC | 冬令营 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| APIO | 中国区 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| NOI 夏令营 | 夏令营 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| NGOI | 比赛 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| CSPJ | 第二轮 | 15 | 16 | 4 | 35 |
| CSPS | 第二轮 | 19 | 23 | 12 | 54 |
冬令营
冬令营
中国区
夏令营
比赛
第二轮
第二轮
曾代表该校参加公开赛事的选手,按综合权重排序。
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邢思源 | 男 | 高中已毕业 4 年 | 1 项 | 4 | 0 |