广西 · 南宁市南宁市第三中学初中部青秀校区
学校档案与历年公开获奖成绩
- 获奖记录
- 15
- 获奖选手
- 14
- 参加赛事
- 5
- 年份范围
- 2018–2023
- 学校权重
- 1,494
| 年份 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| 2023 | 第二轮 | 7 | 3 | 0 | 10 |
| 2022 | 第二轮 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 | 第二轮 | 1 | 1 | 0 | 2 |
202310获奖
第二轮
一等奖7二等奖3三等奖0
20221获奖
第二轮
一等奖0二等奖1三等奖0
20192获奖
第二轮
一等奖1二等奖1三等奖0
学校选手
曾代表该校参加公开赛事的选手,按综合权重排序。
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 高子轩 | 男 | 高二 | 2 项 | 414 | ♥0 |
| 孙怿翔 | 男 | 高中已毕业 4 年 | 1 项 | 172 | ♥0 |
| 蒋宸灏 | 男 | 高一 | 1 项 | 158 | ♥0 |
| 梁恩睿 | 男 | 高二 | 1 项 | 129 | ♥0 |
| 朱俊诺 | 男 | 高一 | 1 项 | 129 | ♥0 |
| 朱远哲 | 男 | 高二 | 1 项 | 108 | ♥0 |
| 孟子舜 | 男 | 高二 | 1 项 | 70 | ♥0 |
| 方学晟 | 男 | 高一 | 1 项 | 67 | ♥0 |
| 谭柳翔 | 男 | 高中已毕业 3 年 | 1 项 | 63 | ♥0 |
| 林毅南 | 男 | 高三 | 1 项 | 59 | ♥0 |
| 马可鑫 | 男 | 高三 | 1 项 | 57 | ♥0 |
| 姚钧涵 | 男 | 高二 | 1 项 | 40 | ♥0 |
| 李炫毅 | 男 | 高二 | 1 项 | 19 | ♥0 |
| 李子豪 | 男 | 高中已毕业 4 年 | 1 项 | 9 | ♥0 |
高子轩2 项♥0男高二权重 414孙怿翔1 项♥0男高中已毕业 4 年权重 172蒋宸灏1 项♥0男高一权重 158梁恩睿1 项♥0男高二权重 129朱俊诺1 项♥0男高一权重 129朱远哲1 项♥0男高二权重 108孟子舜1 项♥0男高二权重 70方学晟1 项♥0男高一权重 67谭柳翔1 项♥0男高中已毕业 3 年权重 63林毅南1 项♥0男高三权重 59马可鑫1 项♥0男高三权重 57姚钧涵1 项♥0男高二权重 40李炫毅1 项♥0男高二权重 19李子豪1 项♥0男高中已毕业 4 年权重 9