内蒙古乌兰察布市集宁区天立学校
学校档案与历年公开获奖成绩
- 获奖记录
- 34
- 获奖选手
- 20
- 参加赛事
- 8
- 年份范围
- 2023–2026
- 学校权重
- 1,462
| 年份 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| 2026 | 第二轮 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 2025 | 第二轮 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 2024 | 第二轮 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2023 | 第二轮 | 6 | 0 | 0 | 6 |
20267获奖
第二轮
一等奖3二等奖4三等奖0
20258获奖
第二轮
一等奖4二等奖4三等奖0
20246获奖
第二轮
一等奖3二等奖3三等奖0
20236获奖
第二轮
一等奖6二等奖0三等奖0
学校选手
曾代表该校参加公开赛事的选手,按综合权重排序。
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 王若辰 | 男 | 高三 | 4 项 | 278 | ♥0 |
| 任昱丞 | 男 | 高一 | 3 项 | 195 | ♥0 |
| 贺任宇 | 男 | 九年级 | 3 项 | 119 | ♥0 |
| 赵屹彬 | 男 | 高二 | 2 项 | 119 | ♥0 |
| 李家璞 | 男 | 高二 | 3 项 | 112 | ♥0 |
| 郭曜嘉 | 男 | 八年级 | 3 项 | 106 | ♥0 |
| 孙木 | 男 | 八年级 | 2 项 | 84 | ♥0 |
| 王瑞普 | 男 | 高一 | 2 项 | 47 | ♥0 |
| 张萌良 | 男 | 高一 | 1 项 | 46 | ♥0 |
| 闫继雄 | 男 | 高一 | 1 项 | 45 | ♥0 |
| 刘家琪 | 女 | 高三 | 1 项 | 42 | ♥0 |
| 王子傲 | 男 | 高三 | 1 项 | 42 | ♥0 |
| 富涵颖 | 女 | 高三 | 1 项 | 38 | ♥0 |
| 贺梓轩 | 男 | 高三 | 1 项 | 38 | ♥0 |
| 李皓宇 | 男 | 九年级 | 1 项 | 26 | ♥0 |
| 孙启政 | 男 | 八年级 | 1 项 | 26 | ♥0 |
| 王世涵 | 男 | 九年级 | 1 项 | 26 | ♥0 |
| 马昊 | 男 | 八年级 | 1 项 | 25 | ♥0 |
| 班逸洋 | 男 | 高一 | 1 项 | 24 | ♥0 |
| 刘锦宾 | 男 | 九年级 | 1 项 | 24 | ♥0 |
王若辰4 项♥0男高三权重 278任昱丞3 项♥0男高一权重 195贺任宇3 项♥0男九年级权重 119赵屹彬2 项♥0男高二权重 119李家璞3 项♥0男高二权重 112郭曜嘉3 项♥0男八年级权重 106孙木2 项♥0男八年级权重 84王瑞普2 项♥0男高一权重 47张萌良1 项♥0男高一权重 46闫继雄1 项♥0男高一权重 45刘家琪1 项♥0女高三权重 42王子傲1 项♥0男高三权重 42富涵颖1 项♥0女高三权重 38贺梓轩1 项♥0男高三权重 38李皓宇1 项♥0男九年级权重 26孙启政1 项♥0男八年级权重 26王世涵1 项♥0男九年级权重 26马昊1 项♥0男八年级权重 25班逸洋1 项♥0男高一权重 24刘锦宾1 项♥0男九年级权重 24