- 获奖记录
- 20
- 获奖选手
- 14
- 参加赛事
- 12
- 年份范围
- 2019–2026
- 学校权重
- 735
| 年份 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| 2025 | 第二轮 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024 | 第二轮 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2023 | 第二轮 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2022 | 第二轮 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 | 第二轮 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2020 | 第二轮 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 | 第二轮 | 0 | 2 | 0 | 2 |
20251获奖
第二轮
一等奖0二等奖1三等奖0
20243获奖
第二轮
一等奖1二等奖2三等奖0
20232获奖
第二轮
一等奖0二等奖2三等奖0
20222获奖
第二轮
一等奖2二等奖0三等奖0
20212获奖
第二轮
一等奖0二等奖2三等奖0
20201获奖
第二轮
一等奖0二等奖1三等奖0
20192获奖
第二轮
一等奖0二等奖2三等奖0
学校选手
曾代表该校参加公开赛事的选手,按综合权重排序。
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 王文翰 | 男 | 高三 | 4 项 | 341 | ♥0 |
| 李悦荣 | 男 | 高二 | 3 项 | 96 | ♥0 |
| 冯子涵 | 男 | 高中已毕业 3 年 | 1 项 | 44 | ♥0 |
| 胡子铭 | 男 | 高中已毕业 1 年 | 1 项 | 37 | ♥0 |
| 王振宇 | 男 | 高中已毕业 4 年 | 2 项 | 34 | ♥0 |
| 杨尚知 | 男 | 高三 | 1 项 | 29 | ♥0 |
| 颜依韵 | 男 | 九年级 | 1 项 | 24 | ♥0 |
| 张爱玲 | 女 | 高二 | 1 项 | 24 | ♥0 |
| 谢铭浩 | 男 | 高二 | 1 项 | 22 | ♥0 |
| 成宇豪 | 男 | 高三 | 1 项 | 21 | ♥0 |
| 凌晟杰 | 男 | 高中已毕业 2 年 | 1 项 | 19 | ♥0 |
| 丁志学 | 男 | 高中已毕业 1 年 | 1 项 | 16 | ♥0 |
| 颜依韵 | 男 | 八年级 | 1 项 | 16 | ♥0 |
| 马苑博 | 男 | 高三 | 1 项 | 12 | ♥0 |
王文翰4 项♥0男高三权重 341李悦荣3 项♥0男高二权重 96冯子涵1 项♥0男高中已毕业 3 年权重 44胡子铭1 项♥0男高中已毕业 1 年权重 37王振宇2 项♥0男高中已毕业 4 年权重 34杨尚知1 项♥0男高三权重 29颜依韵1 项♥0男九年级权重 24张爱玲1 项♥0女高二权重 24谢铭浩1 项♥0男高二权重 22成宇豪1 项♥0男高三权重 21凌晟杰1 项♥0男高中已毕业 2 年权重 19丁志学1 项♥0男高中已毕业 1 年权重 16颜依韵1 项♥0男八年级权重 16马苑博1 项♥0男高三权重 12