江苏

南京外国语学校

学校档案与历年公开获奖成绩

获奖记录
3,229
获奖选手
874
参加赛事
134
年份范围
2004–2026
学校权重
152,175

赛事获奖

按年份查看 2021 年各赛事的获奖情况。

8 项赛事 · 280 项
赛事轮次金牌 / 一等奖银牌 / 二等奖铜牌 / 三等奖获奖总数
NOI 冬令营冬令营65718
WC冬令营65718
APIO中国区17513
NOI决赛4127
NOI 夏令营夏令营1618
CSPJ第二轮3218050
CSPS第二轮484224114
NOIP联赛2914952
NOI 冬令营18获奖

冬令营

金牌6银牌5铜牌7
WC18获奖

冬令营

金牌6银牌5铜牌7
APIO13获奖

中国区

金牌1银牌7铜牌5
NOI7获奖

决赛

金牌4银牌1铜牌2
NOI 夏令营8获奖

夏令营

金牌1银牌6铜牌1
CSPJ50获奖

第二轮

一等奖32二等奖18三等奖0
CSPS114获奖

第二轮

一等奖48二等奖42三等奖24
NOIP52获奖

联赛

一等奖29二等奖14三等奖9

学校选手

曾代表该校参加公开赛事的选手,按综合权重排序。

姓名性别当前年级在校获奖综合权重获赞数量
许淇文男高三23 项2,8021
郑煦翔男高二22 项2,1860
邱梓轩男高中已毕业 1 年10 项2,1290
程思元男高中已毕业 3 年19 项2,0930
仲煦北男高中已毕业 2 年6 项1,7230
程誉男高中已毕业 2 年23 项1,6420
戴江齐男高中已毕业 4 年20 项1,6300
汪飞鸿男高中已毕业 1 年16 项1,6050
姚熙男高中已毕业 2 年22 项1,5830
施泽徐男高三18 项1,5630
史家丞男高中已毕业 2 年9 项1,5620
杨敏行男高中已毕业 3 年19 项1,4420
王子帆男高二11 项1,3750
李响男高中已毕业 1 年24 项1,3610
高近仁男高二15 项1,3490
蒋承佑男高中已毕业 2 年18 项1,3110
庞佳一男高中已毕业 1 年19 项1,2580
魏佳泽男高中已毕业 3 年13 项1,2560
雷欣屿男高中已毕业 1 年17 项1,2310
汤智铖男高中已毕业 3 年16 项1,1940
袁浩天男高中已毕业 5 年22 项1,1820
闫陈效男高中已毕业 3 年16 项1,1770
荆国浩男高中已毕业 4 年17 项1,1670
祁亮哲男高中已毕业 2 年15 项1,1520
丁晓漫女高中已毕业 5 年18 项1,1500
朱清跃男高二20 项1,1130
张庭瑞男高中已毕业 5 年17 项1,1050
张桓睿男高三15 项1,0580
李昕然男高中已毕业 3 年15 项1,0110
王瑞藻男高中已毕业 2 年5 项1,0100
邱梓轩10 项0男高中已毕业 1 年权重 2,129
程思元19 项0男高中已毕业 3 年权重 2,093
仲煦北6 项0男高中已毕业 2 年权重 1,723
程誉23 项0男高中已毕业 2 年权重 1,642
戴江齐20 项0男高中已毕业 4 年权重 1,630
汪飞鸿16 项0男高中已毕业 1 年权重 1,605
姚熙22 项0男高中已毕业 2 年权重 1,583
史家丞9 项0男高中已毕业 2 年权重 1,562
杨敏行19 项0男高中已毕业 3 年权重 1,442
李响24 项0男高中已毕业 1 年权重 1,361
蒋承佑18 项0男高中已毕业 2 年权重 1,311
庞佳一19 项0男高中已毕业 1 年权重 1,258
魏佳泽13 项0男高中已毕业 3 年权重 1,256
雷欣屿17 项0男高中已毕业 1 年权重 1,231
汤智铖16 项0男高中已毕业 3 年权重 1,194
袁浩天22 项0男高中已毕业 5 年权重 1,182
闫陈效16 项0男高中已毕业 3 年权重 1,177
荆国浩17 项0男高中已毕业 4 年权重 1,167
祁亮哲15 项0男高中已毕业 2 年权重 1,152
丁晓漫18 项0女高中已毕业 5 年权重 1,150
张庭瑞17 项0男高中已毕业 5 年权重 1,105
李昕然15 项0男高中已毕业 3 年权重 1,011
王瑞藻5 项0男高中已毕业 2 年权重 1,010