正式 · A 类
官方公示 · 固定名单
名单
官方公示名单详情
2026 · NOIP · 云南
正式 120 人 · 体验 91 人
浏览 8
CCF NOIP 2026 云南赛区正式选手与初中生体验选手合并名单。正式名单共 120 人,其中 A 类 30 人、B 类 70 人、C 类 14 人、D 类 6 人;初中生体验名单共 91 人。体验选手须根据 2026 CSP-S 等级分数线确认资格,本名单不含分数、奖项或排名。
- 比赛日期
- 2026-11-28
- 公示日期
- 2026-11-11
- 名单人数
- 211 人
- 统计口径
- 参赛名单,不写入成绩与榜单
NOIP 2026 云南省参赛选手名单
2026-11-28 · 参赛名单 · 按官方公示顺序排列
211 人
| 序号 | 姓名 | 学校 | 省份 | 年级 | 性别 | 资格类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 闫斯博 | 蒙自实验中学 | 云南 | 高二 | 男 | 正式 · A 类 |
| 2 | 黄清扬 | 昆明市第一中学 | 云南 | 高二 | 男 | 正式 · A 类 |
| 3 | 靳函 | 云南省昆明市第十中学 | 云南 | 高二 | 男 | 正式 · A 类 |
| 4 | 康煜琦 | 西双版纳州第一中学 | 云南 | 高二 | 男 | 正式 · A 类 |
| 5 | 傅栎畅 | 蒙自市第一高级中学 | 云南 | 高二 | 男 | 正式 · A 类 |
| 6 | 李泽宣 | 云南师范大学附属中学 | 云南 | 高一 | 男 | 正式 · A 类 |
| 7 | 罗照钦 | 昆明市第三中学 | 云南 | 高二 | 男 | 正式 · A 类 |
| 8 | 李函烨 | 玉溪第一中学 | 云南 | 高二 | 男 | 正式 · A 类 |
| 9 | 朱俊宇 | 昆明市第三中学 | 云南 | 高一 | 男 | 正式 · A 类 |
| 10 | 皇甫治源 | 昆明市第三中学 | 云南 | 高二 | 男 | 正式 · A 类 |
| 11 | 陈开烨 | 云南师范大学附属中学 | 云南 | 高一 | 男 | 正式 · A 类 |
| 12 | 刘育志 | 昆明市第三中学 | 云南 | 高二 | 男 | 正式 · A 类 |
| 13 | 颜源 | 临沧市第一中学 | 云南 | 高二 | 男 | 正式 · A 类 |
| 14 | 贺思成 | 楚雄神州天立高级中学 | 云南 | 高二 | 男 | 正式 · A 类 |
| 15 | 李晋磊 | 昆明市第三中学 | 云南 | 高一 | 男 | 正式 · A 类 |
| 16 | 潘俊涵 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 云南 | 高一 | 男 | 正式 · A 类 |
| 17 | 孙世钧 | 昆明市第三中学 | 云南 | 高一 | 男 | 正式 · A 类 |
| 18 | 李梓轩 | 普洱市景谷傣族彝族自治县第一中学 | 云南 | 高三 | 男 | 正式 · A 类 |
| 19 | 林张尧 | 丽江市古城区上海新纪元学校 | 云南 | 高一 | 男 | 正式 · A 类 |
| 20 | 罗崎修 | 昆明市盘龙区白塔高级中学 | 云南 | 高一 | 男 | 正式 · A 类 |
| 21 | 周家和 | 昆明市第三中学 | 云南 | 高二 | 男 | 正式 · A 类 |
| 22 | 廖泊淙 | 昆明市第三中学 | 云南 | 高一 | 男 | 正式 · A 类 |
| 23 | 罗靖皓 | 曲靖市第一中学 | 云南 | 高一 | 男 | 正式 · A 类 |
| 24 | 程禹然 | 云南师范大学附属中学 | 云南 | 高二 | 男 | 正式 · A 类 |
| 25 | 尉迟煜宸 | 昆明市第三中学 | 云南 | 高二 | 男 | 正式 · A 类 |
| 26 | 徐明俊 | 临沧市第一中学 | 云南 | 高二 | 男 | 正式 · A 类 |
| 27 | 刀新傲 | 玉溪第一中学 | 云南 | 高一 | 女 | 正式 · A 类 |
| 28 | 武奕轩 | 安宁中学 | 云南 | 高二 | 男 | 正式 · A 类 |
| 29 | 阮思蓦 | 云南大学附属中学星耀学校 | 云南 | 高三 | 女 | 正式 · A 类 |
| 30 | 尹安欣 | 云南民族大学附属高级中学 | 云南 | 高一 | 女 | 正式 · A 类 |
| 31 | 赵芸成 | 玉溪第一中学 | 云南 | 高一 | 男 | 正式 · B 类 |
| 32 | 李天健 | 玉溪第一中学 | 云南 | 高二 | 男 | 正式 · B 类 |
| 33 | 李昊远 | 昆明市第三中学 | 云南 | 高二 | 男 | 正式 · B 类 |
| 34 | 孙晨曦 | 玉溪第一中学 | 云南 | 高二 | 男 | 正式 · B 类 |
| 35 | 卜君涵 | 云南师范大学附属中学 | 云南 | 高二 | 男 | 正式 · B 类 |
| 36 | 赵启迪 | 昆明市第三中学 | 云南 | 高二 | 男 | 正式 · B 类 |
| 37 | 蒋丁灿 | 昆明市第八中学 | 云南 | 高三 | 男 | 正式 · B 类 |
| 38 | 王荣昊 | 云南省昆明市第十中学 | 云南 | 高二 | 男 | 正式 · B 类 |
| 39 | 缪骐应 | 昆明市第三中学 | 云南 | 高二 | 男 | 正式 · B 类 |
| 40 | 范彧辰 | 云南师范大学附属中学 | 云南 | 高一 | 男 | 正式 · B 类 |
| 41 | 杨星晨 | 临沧市第一中学 | 云南 | 高三 | 男 | 正式 · B 类 |
| 42 | 赖修齐 | 云南师范大学附属中学 | 云南 | 高二 | 男 | 正式 · B 类 |
| 43 | 杜奕辰 | 云南师范大学附属中学 | 云南 | 高二 | 男 | 正式 · B 类 |
| 44 | 陈镜贤 | 昆明市第八中学 | 云南 | 高二 | 男 | 正式 · B 类 |
| 45 | 李俊诚 | 蒙自市第一高级中学 | 云南 | 高一 | 男 | 正式 · B 类 |
| 46 | 虞俊宇 | 昆明市盘龙区白塔高级中学 | 云南 | 高一 | 男 | 正式 · B 类 |
| 47 | 张瑞博 | 云南师范大学附属中学 | 云南 | 高一 | 男 | 正式 · B 类 |
| 48 | 陈子昂 | 丽江市古城区上海新纪元学校 | 云南 | 高一 | 男 | 正式 · B 类 |
| 49 | 秦宇豪 | 临沧市第一中学 | 云南 | 高二 | 男 | 正式 · B 类 |
| 50 | 普卿旸 | 普洱市景谷傣族彝族自治县第一中学 | 云南 | 高三 | 男 | 正式 · B 类 |
| 51 | 王遵然 | 云南师范大学附属中学 | 云南 | 高一 | 男 | 正式 · B 类 |
| 52 | 孔子沣 | 云南师范大学附属中学 | 云南 | 高一 | 男 | 正式 · B 类 |
| 53 | 王竟源 | 云南师范大学附属中学 | 云南 | 高二 | 男 | 正式 · B 类 |
| 54 | 李梓槺 | 临沧市第一中学 | 云南 | 高三 | 男 | 正式 · B 类 |
| 55 | 朱锐东 | 昆明市第三中学 | 云南 | 高二 | 男 | 正式 · B 类 |
| 56 | 李光涵 | 昆明市第三中学 | 云南 | 高一 | 男 | 正式 · B 类 |
| 57 | 黄家诚 | 昆明市第三中学 | 云南 | 高二 | 男 | 正式 · B 类 |
| 58 | 李承宇 | 昆明市第三中学 | 云南 | 高二 | 男 | 正式 · B 类 |
| 59 | 孙瀚远 | 云南省下关第一中学 | 云南 | 高一 | 男 | 正式 · B 类 |
| 60 | 蒋琎 | 安宁中学 | 云南 | 高一 | 男 | 正式 · B 类 |
正式 · A 类
正式 · A 类
正式 · A 类
正式 · A 类
正式 · A 类
正式 · A 类
正式 · A 类
正式 · A 类
正式 · A 类
正式 · A 类
正式 · A 类
正式 · A 类
正式 · A 类
正式 · A 类
正式 · A 类
正式 · A 类
正式 · A 类
正式 · A 类
正式 · A 类
正式 · A 类
正式 · A 类
正式 · A 类
正式 · A 类
正式 · A 类
正式 · A 类
正式 · A 类
正式 · A 类
正式 · A 类
正式 · A 类
正式 · B 类
正式 · B 类
正式 · B 类
正式 · B 类
正式 · B 类
正式 · B 类
正式 · B 类
正式 · B 类
正式 · B 类
正式 · B 类
正式 · B 类
正式 · B 类
正式 · B 类
正式 · B 类
正式 · B 类
正式 · B 类
正式 · B 类
正式 · B 类
正式 · B 类
正式 · B 类
正式 · B 类
正式 · B 类
正式 · B 类
正式 · B 类
正式 · B 类
正式 · B 类
正式 · B 类
正式 · B 类
正式 · B 类
正式 · B 类