A 类
官方公示 · 固定名单
名单
官方公示名单详情
2026 · NOIP · 天津
A 类 30 人 · B 类 130 人 · C 类 1 人
浏览 4
NOIP 2026 天津市参赛选手名单,共 161 人:A 类 30 人、B 类 130 人、C 类 1 人。名单为天津市高中选手资格公示,不含初中体验选手;不含 NOIP 成绩、奖项或排名。
- 比赛日期
- 2026-11-28
- 公示日期
- 2026-11-10
- 名单人数
- 161 人
- 统计口径
- 参赛名单,不写入成绩与榜单
NOIP 2026 天津市参赛选手名单
2026-11-28 · 参赛名单 · 按官方公示顺序排列
161 人
| 序号 | 姓名 | 学校 | 省份 | 年级 | 性别 | 资格类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夏星艺 | 天津英华实验学校 | 天津 | 高二 | 男 | A 类 |
| 2 | 杜俊睿 | 天津市新城高级中学 | 天津 | 高一 | 男 | A 类 |
| 3 | 张睿宸 | 南开中学 | 天津 | 高二 | 男 | A 类 |
| 4 | 徐惟楚 | 南开中学 | 天津 | 高一 | 男 | A 类 |
| 5 | 陈冠宇 | 天津市第二十中学 | 天津 | 高二 | 男 | A 类 |
| 6 | 王悦鑫 | 天津市实验中学 | 天津 | 高一 | 男 | A 类 |
| 7 | 李子峥 | 天津市第一中学 | 天津 | 高一 | 男 | A 类 |
| 8 | 王岳霖 | 天津英华实验学校 | 天津 | 高一 | 男 | A 类 |
| 9 | 罗嘉禾 | 天津市新华中学 | 天津 | 高一 | 男 | A 类 |
| 10 | 张翔天 | 南开中学 | 天津 | 高一 | 男 | A 类 |
| 11 | 张栋景 | 耀华中学 | 天津 | 高一 | 男 | A 类 |
| 12 | 云晨轩 | 天津市第一中学 | 天津 | 高二 | 男 | A 类 |
| 13 | 廉斐然 | 天津市培杰中学 | 天津 | 高二 | 男 | A 类 |
| 14 | 胡家铭 | 耀华中学 | 天津 | 高一 | 男 | A 类 |
| 15 | 朱知可 | 南开中学 | 天津 | 高二 | 男 | A 类 |
| 16 | 张栩皓 | 天津市第一中学 | 天津 | 高一 | 男 | A 类 |
| 17 | 王浩淅 | 天津市第一中学 | 天津 | 高一 | 男 | A 类 |
| 18 | 魏念祖 | 天津市新华中学 | 天津 | 高二 | 男 | A 类 |
| 19 | 刘子睿 | 天津市第一中学 | 天津 | 高二 | 男 | A 类 |
| 20 | 宗嘉泽 | 天津市第一中学 | 天津 | 高二 | 男 | A 类 |
| 21 | 黄昱焜 | 天津市新华中学 | 天津 | 高一 | 男 | A 类 |
| 22 | 张随心 | 南开中学 | 天津 | 高一 | 男 | A 类 |
| 23 | 王骏瑞 | 南开中学 | 天津 | 高二 | 男 | A 类 |
| 24 | 郑茗予 | 南开中学 | 天津 | 高一 | 女 | A 类 |
| 25 | 马悦洋 | 天津市新华中学 | 天津 | 高一 | 男 | A 类 |
| 26 | 何劲源 | 天津市南开中学天开学校 | 天津 | 高一 | 男 | A 类 |
| 27 | 张文博 | 南开中学 | 天津 | 高一 | 男 | A 类 |
| 28 | 贾子朔 | 耀华中学 | 天津 | 高二 | 男 | A 类 |
| 29 | 徐梓洋 | 天津市第一中学 | 天津 | 高一 | 男 | A 类 |
| 30 | 孙珮轩 | 南开中学 | 天津 | 高一 | 男 | A 类 |
| 31 | 卢正璨 | 南开中学 | 天津 | 高二 | 男 | B 类 |
| 32 | 卢毅诺 | 南开中学 | 天津 | 高一 | 男 | B 类 |
| 33 | 陆梓昱 | 天津海河教育园区南开学校 | 天津 | 高一 | 男 | B 类 |
| 34 | 刘佳泰 | 天津市第一中学 | 天津 | 高二 | 男 | B 类 |
| 35 | 牛牧田 | 南开中学 | 天津 | 高二 | 女 | B 类 |
| 36 | 滕紫翔 | 天津市武清区杨村第一中学 | 天津 | 高二 | 男 | B 类 |
| 37 | 刘家和 | 嘉诚中学 | 天津 | 高二 | 男 | B 类 |
| 38 | 赵永熙 | 天津市第一中学 | 天津 | 高一 | 男 | B 类 |
| 39 | 唐启超 | 天津市武清区杨村第一中学 | 天津 | 高二 | 男 | B 类 |
| 40 | 陈左源 | 南开中学 | 天津 | 高二 | 男 | B 类 |
| 41 | 张之轩 | 南开中学 | 天津 | 高二 | 男 | B 类 |
| 42 | 吕美萱 | 南开中学 | 天津 | 高二 | 女 | B 类 |
| 43 | 王敬之 | 耀华中学 | 天津 | 高一 | 男 | B 类 |
| 44 | 马润东 | 天津市新华中学 | 天津 | 高一 | 男 | B 类 |
| 45 | 杨昊潼 | 耀华中学 | 天津 | 高二 | 男 | B 类 |
| 46 | 徐茗泽 | 耀华中学 | 天津 | 高一 | 男 | B 类 |
| 47 | 王颢融 | 天津市第一中学 | 天津 | 高二 | 男 | B 类 |
| 48 | 朱锡琛 | 天津市新华中学 | 天津 | 高二 | 男 | B 类 |
| 49 | 杨哲焜 | 天津市新华中学 | 天津 | 高二 | 男 | B 类 |
| 50 | 曹海铮 | 天津市新城高级中学 | 天津 | 高二 | 男 | B 类 |
| 51 | 朱安邦 | 天津市第一中学 | 天津 | 高二 | 男 | B 类 |
| 52 | 薛承熙 | 天津市实验中学 | 天津 | 高二 | 男 | B 类 |
| 53 | 王子涵 | 天津市第一中学 | 天津 | 高一 | 男 | B 类 |
| 54 | 雷景添 | 天津市第四中学 | 天津 | 高二 | 男 | B 类 |
| 55 | 孙培宁 | 天津市第一中学 | 天津 | 高一 | 男 | B 类 |
| 56 | 丁祥乾 | 天津市第二十中学 | 天津 | 高一 | 男 | B 类 |
| 57 | 邱煊祁 | 天津市第一中学 | 天津 | 高二 | 男 | B 类 |
| 58 | 马琳皓 | 天津英华实验学校 | 天津 | 高一 | 男 | B 类 |
| 59 | 曾麒源 | 天津市新华中学 | 天津 | 高二 | 男 | B 类 |
| 60 | 王莘然 | 天津市第一中学 | 天津 | 高二 | 女 | B 类 |
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
B 类
B 类
B 类
B 类
B 类
B 类
B 类
B 类
B 类
B 类
B 类
B 类
B 类
B 类
B 类
B 类
B 类
B 类
B 类
B 类
B 类
B 类
B 类
B 类
B 类
B 类
B 类
B 类
B 类
B 类