A 类
官方公示 · 固定名单
名单
官方公示名单详情
2026 · NOIP · 宁夏
A 类 27 人 · C 类 8 人
浏览 2
CCF NOIP 2026 宁夏赛区报名公示名单。A+B 类名额共 46 人,其中 A 类基本名额 30 人、B 类奖励名额 16 人,C 类按推荐实际情况确定。本次公示 A 类 27 人、C 类 8 人,共 35 人;名单不含分数、奖项或排名。
- 比赛日期
- 2026-11-28
- 公示日期
- 2026-11-16
- 名单人数
- 35 人
- 统计口径
- 参赛名单,不写入成绩与榜单
NOIP 2026 宁夏参赛选手名单
2026-11-28 · 参赛名单 · 按官方公示顺序排列
35 人
| 序号 | 姓名 | 学校 | 省份 | 年级 | 性别 | 资格类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王梓涵 | 宁夏银川一中 | 宁夏 | 高二 | 男 | A 类 |
| 2 | 王誉舜 | 宁夏银川一中 | 宁夏 | 高一 | 男 | A 类 |
| 3 | 辛昊宇 | 宁夏银川一中 | 宁夏 | 高一 | 男 | A 类 |
| 4 | 马子轩 | 中卫市第一中学 | 宁夏 | 高一 | 男 | A 类 |
| 5 | 田昕果 | 宁夏银川一中 | 宁夏 | 高二 | 男 | A 类 |
| 6 | 冉阳 | 银川市第二中学 | 宁夏 | 高一 | 男 | A 类 |
| 7 | 段俊喆 | 宁夏银川一中 | 宁夏 | 高一 | 男 | A 类 |
| 8 | 高龙超 | 银川市唐徕中学 | 宁夏 | 高三 | 男 | A 类 |
| 9 | 王珺 | 宁夏银川一中 | 宁夏 | 高一 | 男 | A 类 |
| 10 | 韩富军 | 固原市第一中学 | 宁夏 | 高一 | 男 | A 类 |
| 11 | 金泽旸 | 宁夏银川一中 | 宁夏 | 高一 | 男 | A 类 |
| 12 | 游晨汐 | 宁夏银川一中 | 宁夏 | 高一 | 男 | A 类 |
| 13 | 张轩玮 | 宁夏银川一中 | 宁夏 | 高一 | 男 | A 类 |
| 14 | 董子芾 | 银川市唐徕中学 | 宁夏 | 高二 | 男 | A 类 |
| 15 | 殷珑轩 | 宁夏银川一中 | 宁夏 | 高一 | 男 | A 类 |
| 16 | 杨伯宁 | 贺兰县第一中学 | 宁夏 | 高二 | 男 | A 类 |
| 17 | 冯琰城 | 银川市第二中学 | 宁夏 | 高一 | 男 | A 类 |
| 18 | 白天 | 宁夏育才中学 | 宁夏 | 高一 | 男 | A 类 |
| 19 | 吴晗博 | 银川市第二中学 | 宁夏 | 高二 | 男 | A 类 |
| 20 | 李卓宸 | 银川市第二中学 | 宁夏 | 高一 | 男 | A 类 |
| 21 | 张钰泽 | 青铜峡市第一中学 | 宁夏 | 高二 | 男 | A 类 |
| 22 | 张婉宁 | 贺兰县第一中学 | 宁夏 | 高一 | 女 | A 类 |
| 23 | 朱环升 | 永宁上游高级中学 | 宁夏 | 高一 | 男 | A 类 |
| 24 | 张翊晨 | 银川市第二中学 | 宁夏 | 高一 | 男 | A 类 |
| 25 | 梁嘉骏 | 贺兰县第一中学 | 宁夏 | 高二 | 男 | A 类 |
| 26 | 刘俊硕 | 宁夏银川一中 | 宁夏 | 高一 | 男 | A 类 |
| 27 | 刘子涵 | 银川市唐徕中学 | 宁夏 | 高二 | 男 | A 类 |
| 28 | 程俊杰 | 宁夏六盘山高级中学 | 宁夏 | 高二 | 男 | C 类 |
| 29 | 杨俊智 | 贺兰县第一中学 | 宁夏 | 高二 | 男 | C 类 |
| 30 | 赵昱衡 | 银川市北银中学 | 宁夏 | 高一 | 男 | C 类 |
| 31 | 耿铭轩 | 银川市第六中学 | 宁夏 | 高二 | 女 | C 类 |
| 32 | 王怡雯 | 平罗中学 | 宁夏 | 高二 | 女 | C 类 |
| 33 | 陈志成 | 银川景博学校 | 宁夏 | 高一 | 男 | C 类 |
| 34 | 王小鲁 | 银川二中 | 宁夏 | 高三 | 男 | C 类 |
| 35 | 邹丛懋 | 银川市湖畔中学 | 宁夏 | 八年级 | 男 | C 类 |
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
杨伯宁高二 · 男 · 宁夏贺兰县第一中学
A 类
A 类
A 类
吴晗博高二 · 男 · 宁夏银川市第二中学
A 类
A 类
张钰泽高二 · 男 · 宁夏青铜峡市第一中学
A 类
A 类
A 类
张翊晨高一 · 男 · 宁夏银川市第二中学
A 类
梁嘉骏高二 · 男 · 宁夏贺兰县第一中学
A 类
A 类
刘子涵高二 · 男 · 宁夏银川市唐徕中学
A 类
程俊杰高二 · 男 · 宁夏宁夏六盘山高级中学
C 类
杨俊智高二 · 男 · 宁夏贺兰县第一中学
C 类
赵昱衡高一 · 男 · 宁夏银川市北银中学
C 类
耿铭轩高二 · 女 · 宁夏银川市第六中学
C 类
王怡雯高二 · 女 · 宁夏平罗中学
C 类
陈志成高一 · 男 · 宁夏银川景博学校
C 类
C 类
C 类