A 类
官方公示 · 固定名单
名单
官方公示名单详情
2026 · NOIP · 福建
A 类 30 人 · B 类 388 人 · C 类 37 人 · D 类 1 人
浏览 12
NOIP 2026 福建省参赛选手公示,共 456 人:A 类 30 人(女生 3 人)、B 类 388 人、C 类 37 人、D 类 1 人。451 人通过 CSP-S 2026 准考证关联;5 名 NOI 金/银牌选手按公示直接入列。
- 比赛日期
- 2026-11-28
- 公示日期
- 2026-11-10
- 名单人数
- 456 人
- 统计口径
- 参赛名单,不写入成绩与榜单
NOIP 2026 福建省参赛选手名单
2026-11-28 · 参赛名单 · 按官方公示顺序排列
456 人
| 序号 | 姓名 | 学校 | 省份 | 年级 | 性别 | 资格类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 叶沐哲 | 厦门双十中学 | 福建 | 高二 | 男 | A 类 |
| 2 | 林一帆 | 福州第一中学 | 福建 | 高二 | 男 | A 类 |
| 3 | 谢家昕 | 厦门双十中学 | 福建 | 高二 | 男 | A 类 |
| 4 | 陈予喆 | 厦门第一中学 | 福建 | 高二 | 男 | A 类 |
| 5 | 陈麓屹 | 厦门双十中学 | 福建 | 高二 | 男 | A 类 |
| 6 | 侯然 | 厦门第一中学 | 福建 | 高二 | 男 | A 类 |
| 7 | 唐翰宇 | 泉州第五中学 | 福建 | 高一 | 男 | A 类 |
| 8 | 陈麒润 | 泉州第一中学 | 福建 | 高二 | 男 | A 类 |
| 9 | 冯萧逸 | 福州第一中学 | 福建 | 高一 | 男 | A 类 |
| 10 | 李洋阳 | 福州第三中学 | 福建 | 高三 | 男 | A 类 |
| 11 | 施博涵 | 福建省福清第一中学 | 福建 | 高二 | 男 | A 类 |
| 12 | 姚天雨 | 福州第三中学 | 福建 | 高二 | 男 | A 类 |
| 13 | 张册 | 福州第三中学 | 福建 | 高二 | 男 | A 类 |
| 14 | 陈铭瑞 | 泉州第五中学 | 福建 | 高一 | 男 | A 类 |
| 15 | 吴仲勉 | 厦门双十中学 | 福建 | 高一 | 男 | A 类 |
| 16 | 谢承翊 | 福州第一中学 | 福建 | 高二 | 男 | A 类 |
| 17 | 戴以宸 | 厦门第一中学 | 福建 | 高二 | 男 | A 类 |
| 18 | 葛颂 | 厦门第一中学 | 福建 | 高一 | 男 | A 类 |
| 19 | 林志宸 | 厦门第一中学 | 福建 | 高一 | 男 | A 类 |
| 20 | 王演平 | 福建师范大学附属中学 | 福建 | 高二 | 男 | A 类 |
| 21 | 李锦葵 | 福州第一中学 | 福建 | 高三 | 男 | A 类 |
| 22 | 陈纪亮鼎 | 厦门第一中学 | 福建 | 高二 | 男 | A 类 |
| 23 | 李悠洋 | 福州第三中学 | 福建 | 高二 | 男 | A 类 |
| 24 | 林欣雨 | 福州第一中学 | 福建 | 高二 | 男 | A 类 |
| 25 | 黄彬鸿 | 南安第一中学 | 福建 | 高三 | 男 | A 类 |
| 26 | 李乐晨 | 莆田第一中学 | 福建 | 高三 | 男 | A 类 |
| 27 | 王伟铨 | 泉州第一中学 | 福建 | 高一 | 男 | A 类 |
| 28 | 尹俊淏 | 厦门双十中学 | 福建 | 高二 | 男 | B 类 |
| 29 | 王瀚川 | 南安第一中学 | 福建 | 高三 | 男 | B 类 |
| 30 | 卓语萱 | 福建师范大学附属中学 | 福建 | 高一 | 女 | A 类 |
| 31 | 吴希夷 | 厦门第一中学 | 福建 | 高一 | 男 | B 类 |
| 32 | 宋志韩 | 福州第三中学 | 福建 | 高二 | 男 | B 类 |
| 33 | 王泽钦 | 泉州第五中学 | 福建 | 高三 | 男 | B 类 |
| 34 | 黄子轩 | 厦门双十中学 | 福建 | 高一 | 男 | B 类 |
| 35 | 曾洪哲 | 厦门第一中学 | 福建 | 高二 | 男 | B 类 |
| 36 | 俞昊岑 | 福州第三中学 | 福建 | 高二 | 男 | B 类 |
| 37 | 吴雨泽 | 莆田第一中学 | 福建 | 高三 | 男 | B 类 |
| 38 | 刘骏涵 | 福州第一中学 | 福建 | 高二 | 男 | B 类 |
| 39 | 许正茂 | 福建师范大学附属中学 | 福建 | 高二 | 男 | B 类 |
| 40 | 郑铭轩 | 泉州第一中学 | 福建 | 高一 | 男 | B 类 |
| 41 | 武炜祺 | 厦门双十中学 | 福建 | 高一 | 男 | B 类 |
| 42 | 周崧骏 | 厦门双十中学 | 福建 | 高一 | 男 | B 类 |
| 43 | 黄子凡 | 莆田第一中学 | 福建 | 高二 | 男 | B 类 |
| 44 | 刘昱洋 | 南安第一中学 | 福建 | 高一 | 男 | B 类 |
| 45 | 吴睿涛 | 厦门实验中学 | 福建 | 高二 | 男 | B 类 |
| 46 | 俞孟昊 | 福建省福清第一中学 | 福建 | 高一 | 男 | B 类 |
| 47 | 郭朗赫 | 泉州第五中学 | 福建 | 高一 | 男 | B 类 |
| 48 | 罗尚哲 | 厦门外国语学校 | 福建 | 高一 | 男 | B 类 |
| 49 | 罗松泰 | 厦门双十中学 | 福建 | 高二 | 男 | B 类 |
| 50 | 张信予 | 厦门双十中学 | 福建 | 高一 | 男 | B 类 |
| 51 | 孙浚皓 | 福州第三中学 | 福建 | 高二 | 男 | B 类 |
| 52 | 蔡善桢 | 福建师范大学附属中学 | 福建 | 高三 | 男 | B 类 |
| 53 | 黄一涵 | 南安第一中学 | 福建 | 高三 | 男 | B 类 |
| 54 | 黄嘉河 | 厦门双十中学 | 福建 | 高一 | 男 | B 类 |
| 55 | 郭佳宏 | 福州第八中学 | 福建 | 高一 | 男 | B 类 |
| 56 | 吴迪 | 福州第三中学 | 福建 | 高一 | 男 | B 类 |
| 57 | 阳辰楠 | 晋江市第一中学 | 福建 | 高一 | 男 | B 类 |
| 58 | 林诚俊 | 福州第三中学 | 福建 | 高二 | 男 | B 类 |
| 59 | 杨子辰 | 厦门第一中学 | 福建 | 高二 | 男 | B 类 |
| 60 | 洪科源 | 南安第一中学 | 福建 | 高一 | 男 | B 类 |
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
A 类
B 类
B 类
A 类
B 类
B 类
B 类
B 类
B 类
B 类
B 类
B 类
B 类
B 类
B 类
B 类
B 类
B 类
B 类
B 类
B 类
B 类
B 类
B 类
B 类
B 类
B 类
B 类
B 类
B 类
B 类
B 类
B 类
B 类