一等奖74二等奖4三等奖2
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2018 NOIP 提高组 · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按一等奖数
30 / 1,122 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山市中山纪念中学 | 广东 | 74 | 4 | 2 | 80 |
| 2 | 南京外国语学校 | 江苏 | 53 | 8 | 4 | 65 |
| 3 | 乐清市知临中学 | 浙江 | 51 | 5 | 0 | 56 |
| 4 | 杭州学军中学 | 浙江 | 50 | 20 | 0 | 70 |
| 5 | 长沙市雅礼中学 | 湖南 | 44 | 19 | 0 | 63 |
| 6 | 成都市第七中学 | 四川 | 41 | 38 | 7 | 86 |
| 7 | 长沙市第一中学 | 湖南 | 41 | 29 | 2 | 72 |
| 8 | 江苏省常州高级中学 | 江苏 | 41 | 16 | 2 | 59 |
| 9 | 长沙市长郡中学 | 湖南 | 39 | 32 | 11 | 82 |
| 10 | 杭州第二中学 | 浙江 | 39 | 12 | 1 | 52 |
| 11 | 安徽师范大学附属中学 | 安徽 | 38 | 17 | 2 | 57 |
| 12 | 山东省青岛第二中学 | 山东 | 37 | 28 | 3 | 68 |
| 13 | 绍兴市第一中学 | 浙江 | 35 | 11 | 0 | 46 |
| 14 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 34 | 40 | 12 | 86 |
| 15 | 四川省成都市石室中学 | 四川 | 34 | 27 | 3 | 64 |
| 16 | 广州市第二中学 | 广东 | 30 | 2 | 1 | 33 |
| 17 | 北京师范大学附属实验中学 | 北京 | 29 | 17 | 8 | 54 |
| 18 | 厦门双十中学 | 福建 | 28 | 18 | 0 | 46 |
| 19 | 中山市第一中学 | 广东 | 27 | 9 | 0 | 36 |
| 20 | 福州第一中学 | 福建 | 26 | 16 | 6 | 48 |
| 21 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | 25 | 13 | 4 | 42 |
| 22 | 东营市胜利第一中学 | 山东 | 25 | 10 | 3 | 38 |
| 23 | 北京市十一学校 | 北京 | 24 | 18 | 3 | 45 |
| 24 | 山东省实验中学 | 山东 | 24 | 16 | 5 | 45 |
| 25 | 余姚中学 | 浙江 | 24 | 14 | 1 | 39 |
| 26 | 华南师范大学附属中学 | 广东 | 24 | 10 | 2 | 36 |
| 27 | 首都师范大学附属中学 | 北京 | 24 | 9 | 6 | 39 |
| 28 | 厦门第一中学 | 福建 | 24 | 9 | 1 | 34 |
| 29 | 衢州第二中学 | 浙江 | 24 | 8 | 1 | 33 |
| 30 | 福州第三中学 | 福建 | 23 | 17 | 6 | 46 |
一等奖53二等奖8三等奖4
一等奖51二等奖5三等奖0
一等奖50二等奖20三等奖0
一等奖44二等奖19三等奖0
一等奖41二等奖38三等奖7
一等奖41二等奖29三等奖2
一等奖41二等奖16三等奖2
一等奖39二等奖32三等奖11
一等奖39二等奖12三等奖1
一等奖38二等奖17三等奖2
一等奖37二等奖28三等奖3
一等奖35二等奖11三等奖0
一等奖34二等奖40三等奖12
一等奖34二等奖27三等奖3
一等奖30二等奖2三等奖1
一等奖29二等奖17三等奖8
一等奖28二等奖18三等奖0
一等奖27二等奖9三等奖0
一等奖26二等奖16三等奖6
一等奖25二等奖13三等奖4
一等奖25二等奖10三等奖3
一等奖24二等奖18三等奖3
一等奖24二等奖16三等奖5
一等奖24二等奖14三等奖1
一等奖24二等奖10三等奖2
一等奖24二等奖9三等奖6
一等奖24二等奖9三等奖1
一等奖24二等奖8三等奖1
一等奖23二等奖17三等奖6