一等奖92二等奖64三等奖1
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2018 NOIP 普及组 · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按一等奖数
30 / 1,495 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芜湖市第二十七中学 | 安徽 | 92 | 64 | 1 | 157 |
| 2 | 长沙市中雅培粹学校 | 湖南 | 52 | 64 | 9 | 125 |
| 3 | 合肥市第四十五中学 | 安徽 | 45 | 40 | 2 | 87 |
| 4 | 常州外国语学校 | 江苏 | 41 | 54 | 1 | 96 |
| 5 | 南京外国语学校 | 江苏 | 40 | 74 | 0 | 114 |
| 6 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 重庆 | 38 | 36 | 0 | 74 |
| 7 | 石室联合中学 | 四川 | 31 | 33 | 4 | 68 |
| 8 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | 30 | 34 | 10 | 74 |
| 9 | 佛山市南海区石实实验学校 | 广东 | 28 | 31 | 0 | 59 |
| 10 | 民办华育中学 | 上海 | 26 | 58 | 3 | 87 |
| 11 | 福州时代中学 | 福建 | 25 | 45 | 6 | 76 |
| 12 | 成都七中育才学校 | 四川 | 24 | 47 | 5 | 76 |
| 13 | 厦门双十中学 | 福建 | 24 | 38 | 0 | 62 |
| 14 | 杭州市建兰中学 | 浙江 | 23 | 24 | 0 | 47 |
| 15 | 厦门第一中学 | 福建 | 22 | 34 | 3 | 59 |
| 16 | 芜湖荟萃中学 | 安徽 | 22 | 18 | 2 | 42 |
| 17 | 绵阳中学英才学校 | 四川 | 20 | 30 | 0 | 50 |
| 18 | 佛山市南海区桂城街道桂江第一初级中学 | 广东 | 19 | 33 | 0 | 52 |
| 19 | 首都师范大学附属中学 | 北京 | 19 | 16 | 1 | 36 |
| 20 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 18 | 47 | 4 | 69 |
| 21 | 安庆市第四中学 | 安徽 | 18 | 20 | 0 | 38 |
| 22 | 长沙市湘郡培粹实验中学 | 湖南 | 17 | 34 | 4 | 55 |
| 23 | 衡水滨湖新区志臻中学 | 河北 | 17 | 18 | 0 | 35 |
| 24 | 福州三牧中学 | 福建 | 17 | 15 | 3 | 35 |
| 25 | 北京师范大学附属实验中学 | 北京 | 16 | 36 | 3 | 55 |
| 26 | 成都外国语学校 | 四川 | 16 | 27 | 2 | 45 |
| 27 | 北京大学附属中学 | 北京 | 16 | 25 | 1 | 42 |
| 28 | 慈溪市上林初级中学 | 浙江 | 16 | 23 | 0 | 39 |
| 29 | 兴义市阳光书院 | 贵州 | 16 | 16 | 0 | 32 |
| 30 | 北京市十一学校 | 北京 | 15 | 32 | 1 | 48 |
一等奖52二等奖64三等奖9
一等奖45二等奖40三等奖2
一等奖41二等奖54三等奖1
一等奖40二等奖74三等奖0
一等奖38二等奖36三等奖0
一等奖31二等奖33三等奖4
一等奖30二等奖34三等奖10
一等奖28二等奖31三等奖0
一等奖26二等奖58三等奖3
一等奖25二等奖45三等奖6
一等奖24二等奖47三等奖5
一等奖24二等奖38三等奖0
一等奖23二等奖24三等奖0
一等奖22二等奖34三等奖3
一等奖22二等奖18三等奖2
一等奖20二等奖30三等奖0
一等奖19二等奖33三等奖0
一等奖19二等奖16三等奖1
一等奖18二等奖47三等奖4
一等奖18二等奖20三等奖0
一等奖17二等奖34三等奖4
一等奖17二等奖18三等奖0
一等奖17二等奖15三等奖3
一等奖16二等奖36三等奖3
一等奖16二等奖27三等奖2
一等奖16二等奖25三等奖1
一等奖16二等奖23三等奖0
一等奖16二等奖16三等奖0
一等奖15二等奖32三等奖1