一等奖76二等奖58三等奖9
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2017 NOIP 普及组 · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按一等奖数
30 / 1,041 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芜湖市第二十七中学 | 安徽 | 76 | 58 | 9 | 143 |
| 2 | 合肥市第四十五中学 | 安徽 | 39 | 61 | 16 | 116 |
| 3 | 中山市中山纪念中学 | 广东 | 26 | 8 | 2 | 36 |
| 4 | 常州外国语学校 | 江苏 | 25 | 20 | 16 | 61 |
| 5 | 成都外国语学校 | 四川 | 24 | 30 | 17 | 71 |
| 6 | 广州市第二中学 | 广东 | 24 | 10 | 5 | 39 |
| 7 | 民办华育中学 | 上海 | 23 | 39 | 19 | 81 |
| 8 | 南京外国语学校 | 江苏 | 23 | 12 | 23 | 58 |
| 9 | 长沙市中雅培粹学校 | 湖南 | 22 | 33 | 9 | 64 |
| 10 | 福州时代中学 | 福建 | 21 | 22 | 11 | 54 |
| 11 | 成都七中育才学校 | 四川 | 20 | 17 | 16 | 53 |
| 12 | 慈溪市上林初级中学 | 浙江 | 19 | 16 | 3 | 38 |
| 13 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 重庆 | 18 | 29 | 14 | 61 |
| 14 | 北京师范大学附属实验中学 | 北京 | 18 | 27 | 7 | 52 |
| 15 | 泉州现代中学 | 福建 | 18 | 20 | 16 | 54 |
| 16 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | 17 | 26 | 0 | 43 |
| 17 | 佛山市南海区桂城街道桂江第一初级中学 | 广东 | 16 | 28 | 9 | 53 |
| 18 | 绵阳中学英才学校 | 四川 | 16 | 28 | 3 | 47 |
| 19 | 泉州市第七中学 | 福建 | 15 | 23 | 14 | 52 |
| 20 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 重庆 | 15 | 6 | 4 | 25 |
| 21 | 石室联合中学 | 四川 | 14 | 39 | 15 | 68 |
| 22 | 常州市正衡中学 | 江苏 | 14 | 7 | 9 | 30 |
| 23 | 佛山市南海区石实实验学校 | 广东 | 13 | 22 | 18 | 53 |
| 24 | 成都市树德实验中学 | 四川 | 13 | 21 | 11 | 45 |
| 25 | 芜湖荟萃中学 | 安徽 | 13 | 20 | 14 | 47 |
| 26 | 宁波市镇海蛟川书院 | 浙江 | 13 | 13 | 8 | 34 |
| 27 | 首都师范大学附属中学 | 北京 | 13 | 13 | 1 | 27 |
| 28 | 常州市第二十四中学 | 江苏 | 13 | 3 | 4 | 20 |
| 29 | 安庆市第四中学 | 安徽 | 12 | 25 | 15 | 52 |
| 30 | 余姚市实验学校 | 浙江 | 12 | 24 | 8 | 44 |
一等奖39二等奖61三等奖16
一等奖26二等奖8三等奖2
一等奖25二等奖20三等奖16
一等奖24二等奖30三等奖17
一等奖24二等奖10三等奖5
一等奖23二等奖39三等奖19
一等奖23二等奖12三等奖23
一等奖22二等奖33三等奖9
一等奖21二等奖22三等奖11
一等奖20二等奖17三等奖16
一等奖19二等奖16三等奖3
一等奖18二等奖29三等奖14
一等奖18二等奖27三等奖7
一等奖18二等奖20三等奖16
一等奖17二等奖26三等奖0
一等奖16二等奖28三等奖9
一等奖16二等奖28三等奖3
一等奖15二等奖23三等奖14
一等奖15二等奖6三等奖4
一等奖14二等奖39三等奖15
一等奖14二等奖7三等奖9
一等奖13二等奖22三等奖18
一等奖13二等奖21三等奖11
一等奖13二等奖20三等奖14
一等奖13二等奖13三等奖8
一等奖13二等奖13三等奖1
一等奖13二等奖3三等奖4
一等奖12二等奖25三等奖15
一等奖12二等奖24三等奖8