一等奖63二等奖11三等奖8
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2017 NOIP 提高组 · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按一等奖数
30 / 890 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山市中山纪念中学 | 广东 | 63 | 11 | 8 | 82 |
| 2 | 长沙市雅礼中学 | 湖南 | 52 | 30 | 1 | 83 |
| 3 | 成都市第七中学 | 四川 | 48 | 44 | 1 | 93 |
| 4 | 安徽师范大学附属中学 | 安徽 | 40 | 17 | 2 | 59 |
| 5 | 北京师范大学附属实验中学 | 北京 | 35 | 13 | 9 | 57 |
| 6 | 绍兴市第一中学 | 浙江 | 35 | 11 | 1 | 47 |
| 7 | 杭州学军中学 | 浙江 | 35 | 9 | 2 | 46 |
| 8 | 长沙市长郡中学 | 湖南 | 32 | 31 | 1 | 64 |
| 9 | 杭州第二中学 | 浙江 | 32 | 8 | 2 | 42 |
| 10 | 南京外国语学校 | 江苏 | 31 | 11 | 10 | 52 |
| 11 | 江苏省常州高级中学 | 江苏 | 30 | 6 | 7 | 43 |
| 12 | 四川省成都市石室中学 | 四川 | 27 | 31 | 0 | 58 |
| 13 | 山东省青岛第二中学 | 山东 | 27 | 25 | 6 | 58 |
| 14 | 乐清市知临中学 | 浙江 | 26 | 4 | 1 | 31 |
| 15 | 佛山市南海区石门中学 | 广东 | 25 | 8 | 7 | 40 |
| 16 | 福州第一中学 | 福建 | 24 | 20 | 9 | 53 |
| 17 | 福州第三中学 | 福建 | 24 | 15 | 5 | 44 |
| 18 | 余姚中学 | 浙江 | 24 | 13 | 4 | 41 |
| 19 | 衡水第一中学 | 河北 | 24 | 5 | 1 | 30 |
| 20 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 23 | 29 | 9 | 61 |
| 21 | 厦门第一中学 | 福建 | 23 | 8 | 2 | 33 |
| 22 | 重庆市巴蜀中学校 | 重庆 | 22 | 13 | 0 | 35 |
| 23 | 厦门双十中学 | 福建 | 22 | 5 | 4 | 31 |
| 24 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | 21 | 12 | 6 | 39 |
| 25 | 广州大学附属中学 | 广东 | 21 | 9 | 5 | 35 |
| 26 | 长沙市第一中学 | 湖南 | 20 | 20 | 1 | 41 |
| 27 | 西北工业大学附属中学 | 陕西 | 20 | 17 | 0 | 37 |
| 28 | 泉州市第七中学 | 福建 | 19 | 14 | 7 | 40 |
| 29 | 中山市第一中学 | 广东 | 19 | 7 | 4 | 30 |
| 30 | 广州市第二中学 | 广东 | 19 | 3 | 0 | 22 |
一等奖52二等奖30三等奖1
一等奖48二等奖44三等奖1
一等奖40二等奖17三等奖2
一等奖35二等奖13三等奖9
一等奖35二等奖11三等奖1
一等奖35二等奖9三等奖2
一等奖32二等奖31三等奖1
一等奖32二等奖8三等奖2
一等奖31二等奖11三等奖10
一等奖30二等奖6三等奖7
一等奖27二等奖31三等奖0
一等奖27二等奖25三等奖6
一等奖26二等奖4三等奖1
一等奖25二等奖8三等奖7
一等奖24二等奖20三等奖9
一等奖24二等奖15三等奖5
一等奖24二等奖13三等奖4
一等奖24二等奖5三等奖1
一等奖23二等奖29三等奖9
一等奖23二等奖8三等奖2
一等奖22二等奖13三等奖0
一等奖22二等奖5三等奖4
一等奖21二等奖12三等奖6
一等奖21二等奖9三等奖5
一等奖20二等奖20三等奖1
一等奖20二等奖17三等奖0
一等奖19二等奖14三等奖7
一等奖19二等奖7三等奖4
一等奖19二等奖3三等奖0