一等奖52二等奖62三等奖10
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2016 NOIP 普及组 · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按一等奖数
30 / 773 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芜湖市第二十七中学 | 安徽 | 52 | 62 | 10 | 124 |
| 2 | 合肥市第四十五中学 | 安徽 | 41 | 49 | 7 | 97 |
| 3 | 中山市中山纪念中学 | 广东 | 30 | 25 | 3 | 58 |
| 4 | 常州外国语学校 | 江苏 | 28 | 24 | 3 | 55 |
| 5 | 余姚市实验学校 | 浙江 | 26 | 15 | 8 | 49 |
| 6 | 南京外国语学校 | 江苏 | 24 | 23 | 6 | 53 |
| 7 | 北京师范大学附属实验中学 | 北京 | 23 | 26 | 11 | 60 |
| 8 | 长沙市南雅中学 | 湖南 | 23 | 14 | 1 | 38 |
| 9 | 广州市第二中学 | 广东 | 19 | 11 | 5 | 35 |
| 10 | 慈溪市上林初级中学 | 浙江 | 18 | 17 | 4 | 39 |
| 11 | 厦门第一中学 | 福建 | 18 | 17 | 2 | 37 |
| 12 | 民办华育中学 | 上海 | 17 | 23 | 14 | 54 |
| 13 | 成都七中育才学校 | 四川 | 17 | 12 | 10 | 39 |
| 14 | 长沙市开福区青竹湖湘一外国语学校 | 湖南 | 17 | 8 | 4 | 29 |
| 15 | 佛山市南海区桂城街道桂江第一初级中学 | 广东 | 16 | 28 | 3 | 47 |
| 16 | 宁波市镇海蛟川书院 | 浙江 | 16 | 19 | 9 | 44 |
| 17 | 福州三牧中学 | 福建 | 15 | 14 | 6 | 35 |
| 18 | 福州时代中学 | 福建 | 14 | 21 | 5 | 40 |
| 19 | 佛山市南海区石实实验学校 | 广东 | 14 | 18 | 13 | 45 |
| 20 | 泉州现代中学 | 福建 | 13 | 24 | 5 | 42 |
| 21 | 长沙市雅礼实验中学 | 湖南 | 13 | 8 | 2 | 23 |
| 22 | 南京师范大学附属中学树人学校 | 江苏 | 12 | 31 | 1 | 44 |
| 23 | 长沙市长郡双语实验中学 | 湖南 | 12 | 22 | 1 | 35 |
| 24 | 常州市正衡中学 | 江苏 | 12 | 18 | 1 | 31 |
| 25 | 芜湖荟萃中学 | 安徽 | 12 | 17 | 6 | 35 |
| 26 | 合肥市五十中学东校 | 安徽 | 11 | 16 | 4 | 31 |
| 27 | 成都外国语学校 | 四川 | 11 | 14 | 10 | 35 |
| 28 | 安庆市第四中学 | 安徽 | 11 | 14 | 2 | 27 |
| 29 | 长沙市中雅培粹学校 | 湖南 | 11 | 13 | 1 | 25 |
| 30 | 慈溪实验中学 | 浙江 | 11 | 10 | 7 | 28 |
一等奖41二等奖49三等奖7
一等奖30二等奖25三等奖3
一等奖28二等奖24三等奖3
一等奖26二等奖15三等奖8
一等奖24二等奖23三等奖6
一等奖23二等奖26三等奖11
一等奖23二等奖14三等奖1
一等奖19二等奖11三等奖5
一等奖18二等奖17三等奖4
一等奖18二等奖17三等奖2
一等奖17二等奖23三等奖14
一等奖17二等奖12三等奖10
一等奖17二等奖8三等奖4
一等奖16二等奖28三等奖3
一等奖16二等奖19三等奖9
一等奖15二等奖14三等奖6
一等奖14二等奖21三等奖5
一等奖14二等奖18三等奖13
一等奖13二等奖24三等奖5
一等奖13二等奖8三等奖2
一等奖12二等奖31三等奖1
一等奖12二等奖22三等奖1
一等奖12二等奖18三等奖1
一等奖12二等奖17三等奖6
一等奖11二等奖16三等奖4
一等奖11二等奖14三等奖10
一等奖11二等奖14三等奖2
一等奖11二等奖13三等奖1
一等奖11二等奖10三等奖7