一等奖45二等奖11三等奖6
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2016 NOIP 提高组 · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按一等奖数
30 / 778 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山市中山纪念中学 | 广东 | 45 | 11 | 6 | 62 |
| 2 | 成都市第七中学 | 四川 | 37 | 49 | 20 | 106 |
| 3 | 长沙市雅礼中学 | 湖南 | 35 | 14 | 6 | 55 |
| 4 | 绍兴市第一中学 | 浙江 | 35 | 13 | 1 | 49 |
| 5 | 江苏省常州高级中学 | 江苏 | 34 | 11 | 11 | 56 |
| 6 | 北京师范大学附属实验中学 | 北京 | 32 | 27 | 5 | 64 |
| 7 | 长沙市长郡中学 | 湖南 | 32 | 22 | 16 | 70 |
| 8 | 安徽师范大学附属中学 | 安徽 | 30 | 20 | 2 | 52 |
| 9 | 佛山市南海区石门中学 | 广东 | 29 | 5 | 6 | 40 |
| 10 | 四川省成都市石室中学 | 四川 | 27 | 24 | 6 | 57 |
| 11 | 南京外国语学校 | 江苏 | 26 | 7 | 8 | 41 |
| 12 | 东营市胜利第一中学 | 山东 | 23 | 17 | 2 | 42 |
| 13 | 绵阳南山中学 | 四川 | 23 | 15 | 7 | 45 |
| 14 | 广州大学附属中学 | 广东 | 23 | 8 | 3 | 34 |
| 15 | 山东省青岛第二中学 | 山东 | 21 | 22 | 4 | 47 |
| 16 | 余姚中学 | 浙江 | 21 | 10 | 3 | 34 |
| 17 | 泉州市第七中学 | 福建 | 20 | 18 | 10 | 48 |
| 18 | 杭州第二中学 | 浙江 | 20 | 9 | 3 | 32 |
| 19 | 杭州学军中学 | 浙江 | 20 | 8 | 5 | 33 |
| 20 | 厦门第一中学 | 福建 | 18 | 17 | 6 | 41 |
| 21 | 衡水第一中学 | 河北 | 18 | 12 | 7 | 37 |
| 22 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 18 | 11 | 6 | 35 |
| 23 | 芜湖市第一中学 | 安徽 | 17 | 30 | 7 | 54 |
| 24 | 福州第一中学 | 福建 | 17 | 15 | 8 | 40 |
| 25 | 合肥市第一中学 | 安徽 | 17 | 14 | 4 | 35 |
| 26 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | 17 | 14 | 3 | 34 |
| 27 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | 17 | 8 | 5 | 30 |
| 28 | 长沙市第一中学 | 湖南 | 16 | 15 | 3 | 34 |
| 29 | 长春吉大附中实验学校 | 吉林 | 16 | 8 | 2 | 26 |
| 30 | 南京师范大学附属中学 | 江苏 | 16 | 8 | 1 | 25 |
一等奖37二等奖49三等奖20
一等奖35二等奖14三等奖6
一等奖35二等奖13三等奖1
一等奖34二等奖11三等奖11
一等奖32二等奖27三等奖5
一等奖32二等奖22三等奖16
一等奖30二等奖20三等奖2
一等奖29二等奖5三等奖6
一等奖27二等奖24三等奖6
一等奖26二等奖7三等奖8
一等奖23二等奖17三等奖2
一等奖23二等奖15三等奖7
一等奖23二等奖8三等奖3
一等奖21二等奖22三等奖4
一等奖21二等奖10三等奖3
一等奖20二等奖18三等奖10
一等奖20二等奖9三等奖3
一等奖20二等奖8三等奖5
一等奖18二等奖17三等奖6
一等奖18二等奖12三等奖7
一等奖18二等奖11三等奖6
一等奖17二等奖30三等奖7
一等奖17二等奖15三等奖8
一等奖17二等奖14三等奖4
一等奖17二等奖14三等奖3
一等奖17二等奖8三等奖5
一等奖16二等奖15三等奖3
一等奖16二等奖8三等奖2
一等奖16二等奖8三等奖1