一等奖34二等奖47三等奖0
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2015 NOIP 普及组 · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按一等奖数
30 / 622 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥市第四十五中学 | 安徽 | 34 | 47 | 0 | 81 |
| 2 | 芜湖市第二十七中学 | 安徽 | 31 | 59 | 0 | 90 |
| 3 | 长沙麓山国际实验学校 | 湖南 | 27 | 12 | 0 | 39 |
| 4 | 中山市中山纪念中学 | 广东 | 25 | 17 | 0 | 42 |
| 5 | 广州市第二中学 | 广东 | 21 | 16 | 0 | 37 |
| 6 | 华北油田东风中学 | 河北 | 21 | 15 | 0 | 36 |
| 7 | 长沙市南雅中学 | 湖南 | 21 | 13 | 0 | 34 |
| 8 | 常州外国语学校 | 江苏 | 20 | 17 | 0 | 37 |
| 9 | 佛山市南海区石实实验学校 | 广东 | 19 | 15 | 0 | 34 |
| 10 | 北京师范大学附属实验中学 | 北京 | 18 | 11 | 0 | 29 |
| 11 | 泉州现代中学 | 福建 | 16 | 12 | 0 | 28 |
| 12 | 宁波市镇海蛟川书院 | 浙江 | 16 | 9 | 0 | 25 |
| 13 | 佛山市南海区桂城街道桂江第一初级中学 | 广东 | 15 | 17 | 0 | 32 |
| 14 | 广州大学附属中学 | 广东 | 15 | 9 | 0 | 24 |
| 15 | 余姚市实验学校 | 浙江 | 14 | 12 | 0 | 26 |
| 15 | 绵阳中学英才学校 | 四川 | 14 | 12 | 0 | 26 |
| 17 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 14 | 11 | 0 | 25 |
| 18 | 杭州市建兰中学 | 浙江 | 14 | 9 | 0 | 23 |
| 19 | 南京师范大学附属中学树人学校 | 江苏 | 13 | 19 | 0 | 32 |
| 20 | 长沙市长郡双语实验中学 | 湖南 | 12 | 26 | 0 | 38 |
| 21 | 长沙市雅礼实验中学 | 湖南 | 12 | 19 | 0 | 31 |
| 22 | 合肥市五十中学东校 | 安徽 | 11 | 20 | 0 | 31 |
| 23 | 佛山市南海区南海实验中学 | 广东 | 11 | 15 | 0 | 26 |
| 24 | 慈溪市上林初级中学 | 浙江 | 11 | 12 | 0 | 23 |
| 25 | 石室联合中学 | 四川 | 11 | 8 | 0 | 19 |
| 26 | 泉州市第七中学 | 福建 | 11 | 6 | 0 | 17 |
| 27 | 民办华育中学 | 上海 | 10 | 22 | 0 | 32 |
| 28 | 芜湖荟萃中学 | 安徽 | 10 | 20 | 0 | 30 |
| 29 | 南京外国语学校 | 江苏 | 10 | 19 | 0 | 29 |
| 30 | 福州三牧中学 | 福建 | 10 | 18 | 0 | 28 |
一等奖31二等奖59三等奖0
一等奖27二等奖12三等奖0
一等奖25二等奖17三等奖0
一等奖21二等奖16三等奖0
一等奖21二等奖15三等奖0
一等奖21二等奖13三等奖0
一等奖20二等奖17三等奖0
一等奖19二等奖15三等奖0
一等奖18二等奖11三等奖0
一等奖16二等奖12三等奖0
一等奖16二等奖9三等奖0
一等奖15二等奖17三等奖0
一等奖15二等奖9三等奖0
一等奖14二等奖12三等奖0
一等奖14二等奖12三等奖0
一等奖14二等奖11三等奖0
一等奖14二等奖9三等奖0
一等奖13二等奖19三等奖0
一等奖12二等奖26三等奖0
一等奖12二等奖19三等奖0
一等奖11二等奖20三等奖0
一等奖11二等奖15三等奖0
一等奖11二等奖12三等奖0
一等奖11二等奖8三等奖0
一等奖11二等奖6三等奖0
一等奖10二等奖22三等奖0
一等奖10二等奖20三等奖0
一等奖10二等奖19三等奖0
一等奖10二等奖18三等奖0