一等奖37二等奖15三等奖0
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2015 NOIP 提高组 · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按一等奖数
30 / 548 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽师范大学附属中学 | 安徽 | 37 | 15 | 0 | 52 |
| 2 | 中山市中山纪念中学 | 广东 | 29 | 25 | 0 | 54 |
| 3 | 绍兴市第一中学 | 浙江 | 29 | 16 | 0 | 45 |
| 4 | 成都市第七中学 | 四川 | 26 | 27 | 0 | 53 |
| 5 | 佛山市南海区石门中学 | 广东 | 22 | 15 | 0 | 37 |
| 6 | 绵阳南山中学 | 四川 | 22 | 9 | 0 | 31 |
| 7 | 南京外国语学校 | 江苏 | 20 | 16 | 0 | 36 |
| 8 | 长沙市长郡中学 | 湖南 | 19 | 27 | 0 | 46 |
| 9 | 江苏省常州高级中学 | 江苏 | 19 | 24 | 0 | 43 |
| 10 | 长沙市第一中学 | 湖南 | 19 | 19 | 0 | 38 |
| 11 | 东营市胜利第一中学 | 山东 | 17 | 15 | 0 | 32 |
| 12 | 杭州学军中学 | 浙江 | 17 | 12 | 0 | 29 |
| 13 | 衡水第一中学 | 河北 | 17 | 7 | 0 | 24 |
| 14 | 北京师范大学附属实验中学 | 北京 | 16 | 21 | 0 | 37 |
| 15 | 西安市铁一中学 | 陕西 | 16 | 10 | 0 | 26 |
| 16 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | 15 | 17 | 0 | 32 |
| 17 | 泉州市第七中学 | 福建 | 14 | 20 | 0 | 34 |
| 18 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | 14 | 18 | 0 | 32 |
| 19 | 长沙市雅礼中学 | 湖南 | 14 | 16 | 0 | 30 |
| 20 | 东北育才学校 | 辽宁 | 13 | 16 | 0 | 29 |
| 21 | 南开中学 | 天津 | 13 | 14 | 0 | 27 |
| 22 | 厦门双十中学 | 福建 | 13 | 10 | 0 | 23 |
| 23 | 乌鲁木齐市第一中学 | 新疆 | 12 | 12 | 0 | 24 |
| 24 | 重庆市巴蜀中学校 | 重庆 | 12 | 10 | 0 | 22 |
| 25 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南 | 12 | 7 | 0 | 19 |
| 26 | 宁波市镇海蛟川书院 | 浙江 | 12 | 5 | 0 | 17 |
| 27 | 重庆市第八中学校 | 重庆 | 12 | 1 | 0 | 13 |
| 28 | 厦门第一中学 | 福建 | 11 | 17 | 0 | 28 |
| 29 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 11 | 16 | 0 | 27 |
| 30 | 四川省成都市石室中学 | 四川 | 11 | 15 | 0 | 26 |
一等奖29二等奖25三等奖0
一等奖29二等奖16三等奖0
一等奖26二等奖27三等奖0
一等奖22二等奖15三等奖0
一等奖22二等奖9三等奖0
一等奖20二等奖16三等奖0
一等奖19二等奖27三等奖0
一等奖19二等奖24三等奖0
一等奖19二等奖19三等奖0
一等奖17二等奖15三等奖0
一等奖17二等奖12三等奖0
一等奖17二等奖7三等奖0
一等奖16二等奖21三等奖0
一等奖16二等奖10三等奖0
一等奖15二等奖17三等奖0
一等奖14二等奖20三等奖0
一等奖14二等奖18三等奖0
一等奖14二等奖16三等奖0
一等奖13二等奖16三等奖0
一等奖13二等奖14三等奖0
一等奖13二等奖10三等奖0
一等奖12二等奖12三等奖0
一等奖12二等奖10三等奖0
一等奖12二等奖7三等奖0
一等奖12二等奖5三等奖0
一等奖12二等奖1三等奖0
一等奖11二等奖17三等奖0
一等奖11二等奖16三等奖0
一等奖11二等奖15三等奖0