一等奖29二等奖40三等奖0
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2014 NOIP 普及组 · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按一等奖数
30 / 444 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市科艺中心 | 上海 | 29 | 40 | 0 | 69 |
| 2 | 芜湖荟萃中学 | 安徽 | 26 | 31 | 0 | 57 |
| 3 | 芜湖市第二十七中学 | 安徽 | 23 | 47 | 0 | 70 |
| 4 | 常州外国语学校 | 江苏 | 23 | 20 | 0 | 43 |
| 5 | 慈溪市上林初级中学 | 浙江 | 23 | 7 | 0 | 30 |
| 6 | 长沙麓山国际实验学校 | 湖南 | 23 | 4 | 0 | 27 |
| 7 | 余姚市实验学校 | 浙江 | 19 | 17 | 0 | 36 |
| 8 | 宁波市镇海蛟川书院 | 浙江 | 15 | 9 | 0 | 24 |
| 9 | 华北油田东风中学 | 河北 | 15 | 5 | 0 | 20 |
| 10 | 合肥市第四十五中学 | 安徽 | 14 | 26 | 0 | 40 |
| 11 | 南京外国语学校 | 江苏 | 14 | 15 | 0 | 29 |
| 12 | 中山市中山纪念中学 | 广东 | 14 | 10 | 0 | 24 |
| 13 | 福州时代中学 | 福建 | 13 | 14 | 0 | 27 |
| 14 | 厦门第一中学 | 福建 | 13 | 8 | 0 | 21 |
| 15 | 长沙市长郡双语实验中学 | 湖南 | 13 | 3 | 0 | 16 |
| 16 | 长沙市南雅中学 | 湖南 | 13 | 2 | 0 | 15 |
| 17 | 南开中学 | 天津 | 12 | 18 | 0 | 30 |
| 18 | 东营市胜利第一中学 | 山东 | 12 | 13 | 0 | 25 |
| 19 | 耀华中学 | 天津 | 12 | 10 | 0 | 22 |
| 20 | 佛山市南海区桂城街道桂江第一初级中学 | 广东 | 12 | 9 | 0 | 21 |
| 21 | 佛山市南海区石实实验学校 | 广东 | 12 | 8 | 0 | 20 |
| 21 | 石室联合中学 | 四川 | 12 | 8 | 0 | 20 |
| 23 | 长沙市雅礼实验中学 | 湖南 | 10 | 3 | 0 | 13 |
| 24 | 泉州现代中学 | 福建 | 9 | 13 | 0 | 22 |
| 24 | 绵阳中学英才学校 | 四川 | 9 | 13 | 0 | 22 |
| 26 | 南京树人国际学校 | 江苏 | 9 | 10 | 0 | 19 |
| 27 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 四川 | 9 | 5 | 0 | 14 |
| 28 | 东北育才学校 | 辽宁 | 9 | 4 | 0 | 13 |
| 29 | 安阳市第七中学 | 河南 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 30 | 南京师范大学附属中学树人学校 | 江苏 | 8 | 21 | 0 | 29 |
一等奖26二等奖31三等奖0
一等奖23二等奖47三等奖0
一等奖23二等奖20三等奖0
一等奖23二等奖7三等奖0
一等奖23二等奖4三等奖0
一等奖19二等奖17三等奖0
一等奖15二等奖9三等奖0
一等奖15二等奖5三等奖0
一等奖14二等奖26三等奖0
一等奖14二等奖15三等奖0
一等奖14二等奖10三等奖0
一等奖13二等奖14三等奖0
一等奖13二等奖8三等奖0
一等奖13二等奖3三等奖0
一等奖13二等奖2三等奖0
一等奖12二等奖18三等奖0
一等奖12二等奖13三等奖0
一等奖12二等奖10三等奖0
一等奖12二等奖9三等奖0
一等奖12二等奖8三等奖0
一等奖12二等奖8三等奖0
一等奖10二等奖3三等奖0
一等奖9二等奖13三等奖0
一等奖9二等奖13三等奖0
一等奖9二等奖10三等奖0
一等奖9二等奖5三等奖0
一等奖9二等奖4三等奖0
一等奖9二等奖0三等奖0
一等奖8二等奖21三等奖0