一等奖30二等奖16三等奖0
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2014 NOIP 提高组 · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按一等奖数
30 / 492 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽师范大学附属中学 | 安徽 | 30 | 16 | 0 | 46 |
| 2 | 绍兴市第一中学 | 浙江 | 26 | 14 | 0 | 40 |
| 3 | 长沙市雅礼中学 | 湖南 | 23 | 15 | 0 | 38 |
| 4 | 成都市第七中学 | 四川 | 22 | 23 | 0 | 45 |
| 5 | 江苏省常州高级中学 | 江苏 | 21 | 16 | 0 | 37 |
| 6 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | 19 | 15 | 0 | 34 |
| 7 | 中山市中山纪念中学 | 广东 | 18 | 12 | 0 | 30 |
| 8 | 佛山市南海区石门中学 | 广东 | 18 | 6 | 0 | 24 |
| 9 | 绵阳南山中学 | 四川 | 17 | 19 | 0 | 36 |
| 9 | 长沙市长郡中学 | 湖南 | 17 | 19 | 0 | 36 |
| 11 | 南京外国语学校 | 江苏 | 16 | 22 | 0 | 38 |
| 12 | 长沙市第一中学 | 湖南 | 15 | 16 | 0 | 31 |
| 13 | 北京师范大学附属实验中学 | 北京 | 15 | 15 | 0 | 30 |
| 14 | 杭州学军中学 | 浙江 | 15 | 13 | 0 | 28 |
| 15 | 重庆市第八中学校 | 重庆 | 14 | 17 | 0 | 31 |
| 16 | 厦门第一中学 | 福建 | 14 | 9 | 0 | 23 |
| 17 | 温州中学 | 浙江 | 13 | 13 | 0 | 26 |
| 18 | 乌鲁木齐市第一中学 | 新疆 | 13 | 9 | 0 | 22 |
| 19 | 东北育才学校 | 辽宁 | 12 | 11 | 0 | 23 |
| 19 | 泉州市第七中学 | 福建 | 12 | 11 | 0 | 23 |
| 21 | 柳州高级中学 | 广西 | 11 | 11 | 0 | 22 |
| 22 | 长春吉大附中实验学校 | 吉林 | 11 | 8 | 0 | 19 |
| 23 | 大连市第二十四中学 | 辽宁 | 11 | 7 | 0 | 18 |
| 24 | 东营市胜利第一中学 | 山东 | 11 | 3 | 0 | 14 |
| 25 | 合肥市第一中学 | 安徽 | 10 | 19 | 0 | 29 |
| 26 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 10 | 14 | 0 | 24 |
| 27 | 山西大学附属中学校 | 山西 | 10 | 3 | 0 | 13 |
| 28 | 南京师范大学附属中学 | 江苏 | 9 | 13 | 0 | 22 |
| 29 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | 9 | 12 | 0 | 21 |
| 30 | 南开中学 | 天津 | 9 | 11 | 0 | 20 |
一等奖26二等奖14三等奖0
一等奖23二等奖15三等奖0
一等奖22二等奖23三等奖0
一等奖21二等奖16三等奖0
一等奖19二等奖15三等奖0
一等奖18二等奖12三等奖0
一等奖18二等奖6三等奖0
一等奖17二等奖19三等奖0
一等奖17二等奖19三等奖0
一等奖16二等奖22三等奖0
一等奖15二等奖16三等奖0
一等奖15二等奖15三等奖0
一等奖15二等奖13三等奖0
一等奖14二等奖17三等奖0
一等奖14二等奖9三等奖0
一等奖13二等奖13三等奖0
一等奖13二等奖9三等奖0
一等奖12二等奖11三等奖0
一等奖12二等奖11三等奖0
一等奖11二等奖11三等奖0
一等奖11二等奖8三等奖0
一等奖11二等奖7三等奖0
一等奖11二等奖3三等奖0
一等奖10二等奖19三等奖0
一等奖10二等奖14三等奖0
一等奖10二等奖3三等奖0
一等奖9二等奖13三等奖0
一等奖9二等奖12三等奖0
一等奖9二等奖11三等奖0