一等奖36二等奖37三等奖0
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2013 NOIP 普及组 · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按一等奖数
30 / 496 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芜湖市第二十七中学 | 安徽 | 36 | 37 | 0 | 73 |
| 2 | 长沙麓山国际实验学校 | 湖南 | 34 | 1 | 0 | 35 |
| 3 | 华北油田东风中学 | 河北 | 26 | 3 | 0 | 29 |
| 4 | 芜湖市第三中学 | 安徽 | 23 | 12 | 0 | 35 |
| 5 | 中山市中山纪念中学 | 广东 | 21 | 6 | 0 | 27 |
| 6 | 常州外国语学校 | 江苏 | 20 | 24 | 0 | 44 |
| 7 | 宁波市镇海蛟川书院 | 浙江 | 20 | 19 | 0 | 39 |
| 8 | 南京外国语学校 | 江苏 | 20 | 14 | 0 | 34 |
| 9 | 长沙市雅礼实验中学 | 湖南 | 20 | 1 | 0 | 21 |
| 10 | 南京树人国际学校 | 江苏 | 19 | 25 | 0 | 44 |
| 11 | 北京师范大学附属实验中学 | 北京 | 19 | 7 | 0 | 26 |
| 12 | 芜湖荟萃中学 | 安徽 | 16 | 18 | 0 | 34 |
| 13 | 东营市胜利第一中学 | 山东 | 15 | 7 | 0 | 22 |
| 14 | 厦门第一中学 | 福建 | 14 | 12 | 0 | 26 |
| 15 | 合肥市第四十五中学 | 安徽 | 13 | 21 | 0 | 34 |
| 16 | 南开中学 | 天津 | 13 | 14 | 0 | 27 |
| 17 | 山西大学附属中学校 | 山西 | 12 | 14 | 0 | 26 |
| 18 | 慈溪市上林初级中学 | 浙江 | 12 | 10 | 0 | 22 |
| 19 | 佛山市南海区石实实验学校 | 广东 | 12 | 6 | 0 | 18 |
| 20 | 通化市通钢三中 | 吉林 | 12 | 4 | 0 | 16 |
| 21 | 民办华育中学 | 上海 | 11 | 9 | 0 | 20 |
| 22 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | 11 | 4 | 0 | 15 |
| 22 | 长沙市长郡双语实验中学 | 湖南 | 11 | 4 | 0 | 15 |
| 24 | 杭州江南实验学校 | 浙江 | 10 | 8 | 0 | 18 |
| 24 | 柳州市第八中学 | 广西 | 10 | 8 | 0 | 18 |
| 26 | 厦门双十中学 | 福建 | 10 | 7 | 0 | 17 |
| 27 | 佛山市南海区桂城街道桂江第一初级中学 | 广东 | 10 | 3 | 0 | 13 |
| 28 | 北京市第一零一中学 | 北京 | 9 | 12 | 0 | 21 |
| 29 | 安阳市第七中学 | 河南 | 9 | 11 | 0 | 20 |
| 30 | 北京市第四中学 | 北京 | 9 | 5 | 0 | 14 |
一等奖34二等奖1三等奖0
一等奖26二等奖3三等奖0
一等奖23二等奖12三等奖0
一等奖21二等奖6三等奖0
一等奖20二等奖24三等奖0
一等奖20二等奖19三等奖0
一等奖20二等奖14三等奖0
一等奖20二等奖1三等奖0
一等奖19二等奖25三等奖0
一等奖19二等奖7三等奖0
一等奖16二等奖18三等奖0
一等奖15二等奖7三等奖0
一等奖14二等奖12三等奖0
一等奖13二等奖21三等奖0
一等奖13二等奖14三等奖0
一等奖12二等奖14三等奖0
一等奖12二等奖10三等奖0
一等奖12二等奖6三等奖0
一等奖12二等奖4三等奖0
一等奖11二等奖9三等奖0
一等奖11二等奖4三等奖0
一等奖11二等奖4三等奖0
一等奖10二等奖8三等奖0
一等奖10二等奖8三等奖0
一等奖10二等奖7三等奖0
一等奖10二等奖3三等奖0
一等奖9二等奖12三等奖0
一等奖9二等奖11三等奖0
一等奖9二等奖5三等奖0