一等奖24二等奖17三等奖0
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2013 NOIP 提高组 · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按一等奖数
30 / 474 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长沙市长郡中学 | 湖南 | 24 | 17 | 0 | 41 |
| 2 | 杭州学军中学 | 浙江 | 24 | 13 | 0 | 37 |
| 3 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | 22 | 11 | 0 | 33 |
| 4 | 成都市第七中学 | 四川 | 19 | 39 | 0 | 58 |
| 5 | 安徽师范大学附属中学 | 安徽 | 19 | 12 | 0 | 31 |
| 6 | 长沙市第一中学 | 湖南 | 19 | 7 | 0 | 26 |
| 7 | 福州第一中学 | 福建 | 18 | 10 | 0 | 28 |
| 8 | 佛山市南海区石门中学 | 广东 | 18 | 4 | 0 | 22 |
| 9 | 绍兴市第一中学 | 浙江 | 17 | 15 | 0 | 32 |
| 10 | 江苏省常州高级中学 | 江苏 | 16 | 11 | 0 | 27 |
| 11 | 南京外国语学校 | 江苏 | 15 | 16 | 0 | 31 |
| 12 | 山西大学附属中学校 | 山西 | 14 | 12 | 0 | 26 |
| 13 | 长沙市雅礼中学 | 湖南 | 14 | 11 | 0 | 25 |
| 14 | 北京师范大学附属实验中学 | 北京 | 13 | 11 | 0 | 24 |
| 15 | 芜湖市第一中学 | 安徽 | 13 | 10 | 0 | 23 |
| 16 | 中山市中山纪念中学 | 广东 | 13 | 9 | 0 | 22 |
| 17 | 广州市第二中学 | 广东 | 13 | 1 | 0 | 14 |
| 18 | 温州中学 | 浙江 | 12 | 18 | 0 | 30 |
| 19 | 绵阳南山中学 | 四川 | 12 | 13 | 0 | 25 |
| 20 | 合肥市第一中学 | 安徽 | 12 | 11 | 0 | 23 |
| 21 | 东营市胜利第一中学 | 山东 | 12 | 4 | 0 | 16 |
| 22 | 四川省成都市石室中学 | 四川 | 11 | 20 | 0 | 31 |
| 23 | 北京市第四中学 | 北京 | 11 | 14 | 0 | 25 |
| 24 | 厦门第一中学 | 福建 | 11 | 10 | 0 | 21 |
| 25 | 乌鲁木齐市第一中学 | 新疆 | 11 | 9 | 0 | 20 |
| 26 | 天津市第一中学 | 天津 | 11 | 8 | 0 | 19 |
| 27 | 厦门双十中学 | 福建 | 11 | 6 | 0 | 17 |
| 28 | 宁波市镇海中学 | 浙江 | 11 | 5 | 0 | 16 |
| 29 | 常州市第一中学 | 江苏 | 11 | 3 | 0 | 14 |
| 30 | 石家庄市第二中学 | 河北 | 11 | 1 | 0 | 12 |
一等奖24二等奖13三等奖0
一等奖22二等奖11三等奖0
一等奖19二等奖39三等奖0
一等奖19二等奖12三等奖0
一等奖19二等奖7三等奖0
一等奖18二等奖10三等奖0
一等奖18二等奖4三等奖0
一等奖17二等奖15三等奖0
一等奖16二等奖11三等奖0
一等奖15二等奖16三等奖0
一等奖14二等奖12三等奖0
一等奖14二等奖11三等奖0
一等奖13二等奖11三等奖0
一等奖13二等奖10三等奖0
一等奖13二等奖9三等奖0
一等奖13二等奖1三等奖0
一等奖12二等奖18三等奖0
一等奖12二等奖13三等奖0
一等奖12二等奖11三等奖0
一等奖12二等奖4三等奖0
一等奖11二等奖20三等奖0
一等奖11二等奖14三等奖0
一等奖11二等奖10三等奖0
一等奖11二等奖9三等奖0
一等奖11二等奖8三等奖0
一等奖11二等奖6三等奖0
一等奖11二等奖5三等奖0
一等奖11二等奖3三等奖0
一等奖11二等奖1三等奖0