一等奖41二等奖0三等奖0
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2012 NOIP 提高组 · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按一等奖数
30 / 391 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绍兴市第一中学 | 浙江 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 2 | 安徽师范大学附属中学 | 安徽 | 39 | 0 | 0 | 39 |
| 3 | 长沙市长郡中学 | 湖南 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 4 | 温州中学 | 浙江 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 5 | 芜湖市第一中学 | 安徽 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 6 | 中山市中山纪念中学 | 广东 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 7 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 7 | 成都市第七中学 | 四川 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 9 | 杭州学军中学 | 浙江 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 10 | 南京师范大学附属中学 | 江苏 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 10 | 江苏省常州高级中学 | 江苏 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 12 | 南京外国语学校 | 江苏 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 13 | 合肥市第一中学 | 安徽 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 14 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 14 | 乌鲁木齐市第一中学 | 新疆 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 14 | 绵阳南山中学 | 四川 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 14 | 长沙市雅礼中学 | 湖南 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 18 | 常州市第一中学 | 江苏 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 19 | 北京市第四中学 | 北京 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 20 | 宁波市镇海中学 | 浙江 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 21 | 东营市胜利第一中学 | 山东 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 21 | 天津市第一中学 | 天津 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 21 | 山西大学附属中学校 | 山西 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 24 | 南开中学 | 天津 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 24 | 长春吉大附中实验学校 | 吉林 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 26 | 佛山市南海区石门中学 | 广东 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 26 | 四川省成都市石室中学 | 四川 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 28 | 中山市第一中学 | 广东 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 28 | 江苏省大丰高级中学 | 江苏 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 28 | 河北衡水中学 | 河北 | 15 | 0 | 0 | 15 |
一等奖39二等奖0三等奖0
一等奖37二等奖0三等奖0
一等奖35二等奖0三等奖0
一等奖34二等奖0三等奖0
一等奖32二等奖0三等奖0
一等奖30二等奖0三等奖0
一等奖30二等奖0三等奖0
一等奖29二等奖0三等奖0
一等奖28二等奖0三等奖0
一等奖28二等奖0三等奖0
一等奖27二等奖0三等奖0
一等奖26二等奖0三等奖0
一等奖24二等奖0三等奖0
一等奖24二等奖0三等奖0
一等奖24二等奖0三等奖0
一等奖24二等奖0三等奖0
一等奖22二等奖0三等奖0
一等奖21二等奖0三等奖0
一等奖19二等奖0三等奖0
一等奖18二等奖0三等奖0
一等奖18二等奖0三等奖0
一等奖18二等奖0三等奖0
一等奖17二等奖0三等奖0
一等奖17二等奖0三等奖0
一等奖16二等奖0三等奖0
一等奖16二等奖0三等奖0
一等奖15二等奖0三等奖0
一等奖15二等奖0三等奖0
一等奖15二等奖0三等奖0