一等奖29二等奖0三等奖0
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2008 NOIP 提高组 · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按一等奖数
30 / 293 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 1 | 长沙市雅礼中学 | 湖南 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 3 | 绵阳中学 | 四川 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 4 | 重庆市巴蜀中学校 | 重庆 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 5 | 南开中学 | 天津 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 6 | 重庆市第八中学校 | 重庆 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 7 | 南京外国语学校 | 江苏 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 7 | 大连育明高级中学 | 辽宁 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 7 | 绍兴市第一中学 | 浙江 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 10 | 长沙市长郡中学 | 湖南 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 11 | 九江第一中学 | 江西 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 11 | 山东师范大学附属中学 | 山东 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 11 | 成都市第七中学 | 四川 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 11 | 柳州高级中学 | 广西 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 11 | 绵阳南山中学 | 四川 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 16 | 东北育才学校 | 辽宁 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 16 | 乌鲁木齐市第一中学 | 新疆 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 16 | 温州中学 | 浙江 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 19 | 江苏省常州高级中学 | 江苏 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 19 | 福州第一中学 | 福建 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 21 | 合肥市第一中学 | 安徽 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 21 | 山东省实验中学 | 山东 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 23 | 泉州市第七中学 | 福建 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 23 | 重庆市第一中学校 | 重庆 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 25 | 吉林市第一中学 | 吉林 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 25 | 山东省青岛第二中学 | 山东 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 25 | 河南省实验中学 | 河南 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 25 | 耀华中学 | 天津 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 29 | 上海市上海中学 | 上海 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 29 | 中山市中山纪念中学 | 广东 | 9 | 0 | 0 | 9 |
一等奖29二等奖0三等奖0
一等奖26二等奖0三等奖0
一等奖22二等奖0三等奖0
一等奖21二等奖0三等奖0
一等奖19二等奖0三等奖0
一等奖18二等奖0三等奖0
一等奖18二等奖0三等奖0
一等奖18二等奖0三等奖0
一等奖17二等奖0三等奖0
一等奖15二等奖0三等奖0
一等奖15二等奖0三等奖0
一等奖15二等奖0三等奖0
一等奖15二等奖0三等奖0
一等奖15二等奖0三等奖0
一等奖14二等奖0三等奖0
一等奖14二等奖0三等奖0
一等奖14二等奖0三等奖0
一等奖13二等奖0三等奖0
一等奖13二等奖0三等奖0
一等奖12二等奖0三等奖0
一等奖12二等奖0三等奖0
一等奖11二等奖0三等奖0
一等奖11二等奖0三等奖0
一等奖10二等奖0三等奖0
一等奖10二等奖0三等奖0
一等奖10二等奖0三等奖0
一等奖10二等奖0三等奖0
一等奖9二等奖0三等奖0
一等奖9二等奖0三等奖0