一等奖211二等奖228三等奖293
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2025 NOIP · 省份 / 地区榜 · 按一等奖数
30 / 32 已加载| 排名 | 省份 / 地区 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东 | 211 | 228 | 293 | 732 |
| 2 | 浙江 | 155 | 178 | 244 | 577 |
| 3 | 山东 | 136 | 149 | 182 | 467 |
| 4 | 江苏 | 111 | 133 | 163 | 407 |
| 5 | 四川 | 102 | 113 | 106 | 321 |
| 6 | 福建 | 95 | 109 | 101 | 305 |
| 7 | 北京 | 87 | 93 | 120 | 300 |
| 8 | 上海 | 77 | 82 | 124 | 283 |
| 9 | 重庆 | 67 | 47 | 73 | 187 |
| 10 | 湖南 | 66 | 61 | 59 | 186 |
| 11 | 安徽 | 56 | 86 | 44 | 186 |
| 12 | 河南 | 43 | 53 | 53 | 149 |
| 13 | 河北 | 42 | 51 | 41 | 134 |
| 14 | 湖北 | 39 | 42 | 34 | 115 |
| 15 | 陕西 | 32 | 37 | 10 | 79 |
| 16 | 江西 | 29 | 32 | 22 | 83 |
| 17 | 广西 | 28 | 33 | 20 | 81 |
| 18 | 辽宁 | 22 | 31 | 20 | 73 |
| 19 | 山西 | 22 | 26 | 17 | 65 |
| 20 | 天津 | 18 | 24 | 16 | 58 |
| 21 | 黑龙江 | 17 | 21 | 1 | 39 |
| 22 | 云南 | 17 | 17 | 0 | 34 |
| 23 | 吉林 | 16 | 19 | 6 | 41 |
| 24 | 新疆 | 15 | 20 | 0 | 35 |
| 25 | 海南 | 11 | 12 | 0 | 23 |
| 26 | 贵州 | 9 | 23 | 4 | 36 |
| 27 | 内蒙古 | 7 | 12 | 5 | 24 |
| 28 | 香港 | 6 | 12 | 4 | 22 |
| 29 | 澳门 | 6 | 8 | 0 | 14 |
| 30 | 甘肃 | 2 | 4 | 4 | 10 |
一等奖155二等奖178三等奖244
一等奖136二等奖149三等奖182
一等奖111二等奖133三等奖163
一等奖102二等奖113三等奖106
一等奖95二等奖109三等奖101
一等奖87二等奖93三等奖120
一等奖77二等奖82三等奖124
一等奖67二等奖47三等奖73
一等奖66二等奖61三等奖59
一等奖56二等奖86三等奖44
一等奖43二等奖53三等奖53
一等奖42二等奖51三等奖41
一等奖39二等奖42三等奖34
一等奖32二等奖37三等奖10
一等奖29二等奖32三等奖22
一等奖28二等奖33三等奖20
一等奖22二等奖31三等奖20
一等奖22二等奖26三等奖17
一等奖18二等奖24三等奖16
一等奖17二等奖21三等奖1
一等奖17二等奖17三等奖0
一等奖16二等奖19三等奖6
一等奖15二等奖20三等奖0
一等奖11二等奖12三等奖0
一等奖9二等奖23三等奖4
一等奖7二等奖12三等奖5
一等奖6二等奖12三等奖4
一等奖6二等奖8三等奖0
一等奖2二等奖4三等奖4