一等奖27二等奖6三等奖4
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2025 NOIP · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按一等奖数
30 / 993 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山市中山纪念中学 | 广东 | 27 | 6 | 4 | 37 |
| 2 | 南京外国语学校 | 江苏 | 26 | 8 | 11 | 45 |
| 3 | 佛山市南海区石门中学 | 广东 | 20 | 20 | 18 | 58 |
| 4 | 华南师范大学附属中学 | 广东 | 20 | 9 | 9 | 38 |
| 5 | 长沙市长郡中学 | 湖南 | 19 | 14 | 6 | 39 |
| 6 | 广州大学附属中学 | 广东 | 18 | 9 | 0 | 27 |
| 7 | 长沙市第一中学 | 湖南 | 17 | 15 | 4 | 36 |
| 8 | 安徽师范大学附属中学 | 安徽 | 17 | 12 | 4 | 33 |
| 9 | 广东实验中学 | 广东 | 17 | 9 | 13 | 39 |
| 10 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 16 | 9 | 6 | 31 |
| 11 | 厦门第一中学 | 福建 | 16 | 8 | 7 | 31 |
| 12 | 重庆市巴蜀中学校 | 重庆 | 16 | 7 | 12 | 35 |
| 13 | 成都市第七中学 | 四川 | 15 | 12 | 11 | 38 |
| 14 | 深圳中学 | 广东 | 15 | 7 | 5 | 27 |
| 15 | 重庆市第八中学校 | 重庆 | 15 | 5 | 11 | 31 |
| 16 | 合肥市第一中学 | 安徽 | 14 | 18 | 9 | 41 |
| 17 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | 14 | 9 | 6 | 29 |
| 18 | 厦门双十中学 | 福建 | 14 | 7 | 7 | 28 |
| 19 | 广州市铁一中学 | 广东 | 14 | 5 | 6 | 25 |
| 20 | 福州第三中学 | 福建 | 14 | 4 | 8 | 26 |
| 21 | 山东省平邑第一中学 | 山东 | 14 | 3 | 3 | 20 |
| 22 | 绍兴市第一中学 | 浙江 | 13 | 10 | 8 | 31 |
| 23 | 长沙市雅礼中学 | 湖南 | 13 | 7 | 5 | 25 |
| 24 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北 | 12 | 13 | 12 | 37 |
| 25 | 重庆市南开中学校 | 重庆 | 12 | 5 | 5 | 22 |
| 26 | 北京市十一学校 | 北京 | 12 | 4 | 6 | 22 |
| 27 | 福建师范大学附属中学 | 福建 | 12 | 4 | 1 | 17 |
| 28 | 苏州中学校 | 江苏 | 12 | 3 | 8 | 23 |
| 29 | 杭州第二中学 | 浙江 | 12 | 3 | 4 | 19 |
| 30 | 福州第一中学 | 福建 | 11 | 17 | 2 | 30 |
一等奖26二等奖8三等奖11
一等奖20二等奖20三等奖18
一等奖20二等奖9三等奖9
一等奖19二等奖14三等奖6
一等奖18二等奖9三等奖0
一等奖17二等奖15三等奖4
一等奖17二等奖12三等奖4
一等奖17二等奖9三等奖13
一等奖16二等奖9三等奖6
一等奖16二等奖8三等奖7
一等奖16二等奖7三等奖12
一等奖15二等奖12三等奖11
一等奖15二等奖7三等奖5
一等奖15二等奖5三等奖11
一等奖14二等奖18三等奖9
一等奖14二等奖9三等奖6
一等奖14二等奖7三等奖7
一等奖14二等奖5三等奖6
一等奖14二等奖4三等奖8
一等奖14二等奖3三等奖3
一等奖13二等奖10三等奖8
一等奖13二等奖7三等奖5
一等奖12二等奖13三等奖12
一等奖12二等奖5三等奖5
一等奖12二等奖4三等奖6
一等奖12二等奖4三等奖1
一等奖12二等奖3三等奖8
一等奖12二等奖3三等奖4
一等奖11二等奖17三等奖2