一等奖196二等奖224三等奖277
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2024 NOIP · 省份 / 地区榜 · 按一等奖数
30 / 32 已加载| 排名 | 省份 / 地区 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东 | 196 | 224 | 277 | 697 |
| 2 | 浙江 | 161 | 187 | 252 | 600 |
| 3 | 山东 | 137 | 169 | 217 | 523 |
| 4 | 江苏 | 113 | 126 | 162 | 401 |
| 5 | 四川 | 102 | 111 | 114 | 327 |
| 6 | 福建 | 95 | 111 | 110 | 316 |
| 7 | 北京 | 87 | 86 | 103 | 276 |
| 8 | 上海 | 76 | 86 | 122 | 284 |
| 9 | 湖南 | 60 | 61 | 48 | 169 |
| 10 | 重庆 | 60 | 49 | 46 | 155 |
| 11 | 安徽 | 58 | 64 | 74 | 196 |
| 12 | 河北 | 40 | 46 | 42 | 128 |
| 13 | 河南 | 39 | 47 | 68 | 154 |
| 14 | 湖北 | 37 | 39 | 35 | 111 |
| 15 | 陕西 | 30 | 34 | 20 | 84 |
| 16 | 江西 | 27 | 31 | 35 | 93 |
| 17 | 辽宁 | 25 | 26 | 19 | 70 |
| 18 | 广西 | 23 | 28 | 42 | 93 |
| 19 | 山西 | 21 | 26 | 20 | 67 |
| 20 | 贵州 | 17 | 18 | 6 | 41 |
| 21 | 天津 | 16 | 20 | 15 | 51 |
| 22 | 黑龙江 | 16 | 17 | 14 | 47 |
| 23 | 吉林 | 15 | 15 | 11 | 41 |
| 24 | 新疆 | 15 | 15 | 9 | 39 |
| 25 | 云南 | 12 | 18 | 3 | 33 |
| 26 | 香港 | 12 | 13 | 8 | 33 |
| 27 | 海南 | 10 | 12 | 6 | 28 |
| 28 | 内蒙古 | 9 | 11 | 4 | 24 |
| 29 | 澳门 | 5 | 5 | 1 | 11 |
| 30 | 甘肃 | 3 | 6 | 0 | 9 |
一等奖161二等奖187三等奖252
一等奖137二等奖169三等奖217
一等奖113二等奖126三等奖162
一等奖102二等奖111三等奖114
一等奖95二等奖111三等奖110
一等奖87二等奖86三等奖103
一等奖76二等奖86三等奖122
一等奖60二等奖61三等奖48
一等奖60二等奖49三等奖46
一等奖58二等奖64三等奖74
一等奖40二等奖46三等奖42
一等奖39二等奖47三等奖68
一等奖37二等奖39三等奖35
一等奖30二等奖34三等奖20
一等奖27二等奖31三等奖35
一等奖25二等奖26三等奖19
一等奖23二等奖28三等奖42
一等奖21二等奖26三等奖20
一等奖17二等奖18三等奖6
一等奖16二等奖20三等奖15
一等奖16二等奖17三等奖14
一等奖15二等奖15三等奖11
一等奖15二等奖15三等奖9
一等奖12二等奖18三等奖3
一等奖12二等奖13三等奖8
一等奖10二等奖12三等奖6
一等奖9二等奖11三等奖4
一等奖5二等奖5三等奖1
一等奖3二等奖6三等奖0