一等奖28二等奖9三等奖6
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2024 NOIP · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按一等奖数
30 / 1,021 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京外国语学校 | 江苏 | 28 | 9 | 6 | 43 |
| 2 | 绍兴市第一中学 | 浙江 | 28 | 5 | 8 | 41 |
| 3 | 中山市中山纪念中学 | 广东 | 24 | 13 | 4 | 41 |
| 4 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 23 | 14 | 7 | 44 |
| 5 | 长沙市长郡中学 | 湖南 | 21 | 13 | 2 | 36 |
| 6 | 广东实验中学 | 广东 | 21 | 10 | 6 | 37 |
| 7 | 佛山市南海区石门中学 | 广东 | 20 | 12 | 8 | 40 |
| 8 | 山东省青岛第二中学 | 山东 | 20 | 10 | 14 | 44 |
| 9 | 厦门第一中学 | 福建 | 19 | 15 | 7 | 41 |
| 10 | 安徽师范大学附属中学 | 安徽 | 19 | 8 | 7 | 34 |
| 11 | 华南师范大学附属中学 | 广东 | 18 | 10 | 7 | 35 |
| 12 | 广州大学附属中学 | 广东 | 18 | 6 | 5 | 29 |
| 13 | 福建师范大学附属中学 | 福建 | 18 | 3 | 3 | 24 |
| 14 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | 17 | 8 | 6 | 31 |
| 15 | 深圳中学 | 广东 | 16 | 10 | 3 | 29 |
| 16 | 成都市第七中学 | 四川 | 15 | 10 | 7 | 32 |
| 17 | 成都外国语学校 | 四川 | 14 | 5 | 3 | 22 |
| 18 | 杭州第二中学 | 浙江 | 14 | 2 | 4 | 20 |
| 19 | 重庆市巴蜀中学校 | 重庆 | 13 | 8 | 6 | 27 |
| 20 | 武汉外国语学校 | 湖北 | 13 | 3 | 2 | 18 |
| 21 | 福州第一中学 | 福建 | 12 | 13 | 6 | 31 |
| 22 | 长沙市雅礼中学 | 湖南 | 12 | 10 | 5 | 27 |
| 23 | 焦作市第一中学 | 河南 | 12 | 8 | 5 | 25 |
| 24 | 合肥市第一中学 | 安徽 | 12 | 7 | 13 | 32 |
| 25 | 山东省烟台第二中学 | 山东 | 12 | 5 | 4 | 21 |
| 26 | 北京师范大学附属实验中学 | 北京 | 12 | 4 | 3 | 19 |
| 27 | 广州市铁一中学 | 广东 | 12 | 3 | 2 | 17 |
| 28 | 长沙市第一中学 | 湖南 | 11 | 15 | 4 | 30 |
| 29 | 四川省成都市石室中学 | 四川 | 11 | 13 | 8 | 32 |
| 30 | 厦门双十中学 | 福建 | 11 | 11 | 10 | 32 |
一等奖28二等奖5三等奖8
一等奖24二等奖13三等奖4
一等奖23二等奖14三等奖7
一等奖21二等奖13三等奖2
一等奖21二等奖10三等奖6
一等奖20二等奖12三等奖8
一等奖20二等奖10三等奖14
一等奖19二等奖15三等奖7
一等奖19二等奖8三等奖7
一等奖18二等奖10三等奖7
一等奖18二等奖6三等奖5
一等奖18二等奖3三等奖3
一等奖17二等奖8三等奖6
一等奖16二等奖10三等奖3
一等奖15二等奖10三等奖7
一等奖14二等奖5三等奖3
一等奖14二等奖2三等奖4
一等奖13二等奖8三等奖6
一等奖13二等奖3三等奖2
一等奖12二等奖13三等奖6
一等奖12二等奖10三等奖5
一等奖12二等奖8三等奖5
一等奖12二等奖7三等奖13
一等奖12二等奖5三等奖4
一等奖12二等奖4三等奖3
一等奖12二等奖3三等奖2
一等奖11二等奖15三等奖4
一等奖11二等奖13三等奖8
一等奖11二等奖11三等奖10