一等奖212二等奖305三等奖85
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2023 NOIP · 省份 / 地区榜 · 按一等奖数
30 / 31 已加载| 排名 | 省份 / 地区 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江 | 212 | 305 | 85 | 602 |
| 2 | 广东 | 185 | 284 | 111 | 580 |
| 3 | 山东 | 178 | 187 | 132 | 497 |
| 4 | 江苏 | 133 | 161 | 81 | 375 |
| 5 | 北京 | 104 | 121 | 47 | 272 |
| 6 | 四川 | 99 | 130 | 39 | 268 |
| 7 | 福建 | 93 | 129 | 50 | 272 |
| 8 | 上海 | 78 | 127 | 37 | 242 |
| 9 | 安徽 | 76 | 117 | 0 | 193 |
| 10 | 重庆 | 72 | 68 | 15 | 155 |
| 11 | 湖南 | 71 | 66 | 22 | 159 |
| 12 | 河北 | 50 | 46 | 27 | 123 |
| 13 | 湖北 | 49 | 44 | 27 | 120 |
| 14 | 陕西 | 48 | 38 | 0 | 86 |
| 15 | 河南 | 45 | 66 | 0 | 111 |
| 16 | 广西 | 34 | 55 | 0 | 89 |
| 17 | 江西 | 33 | 34 | 29 | 96 |
| 18 | 辽宁 | 32 | 19 | 12 | 63 |
| 19 | 山西 | 28 | 38 | 0 | 66 |
| 20 | 贵州 | 24 | 16 | 0 | 40 |
| 21 | 吉林 | 22 | 5 | 10 | 37 |
| 22 | 天津 | 20 | 26 | 0 | 46 |
| 23 | 黑龙江 | 18 | 24 | 0 | 42 |
| 24 | 云南 | 17 | 13 | 0 | 30 |
| 25 | 海南 | 13 | 16 | 0 | 29 |
| 26 | 新疆 | 13 | 13 | 0 | 26 |
| 27 | 香港 | 11 | 12 | 3 | 26 |
| 28 | 宁夏 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 29 | 甘肃 | 8 | 6 | 0 | 14 |
| 30 | 内蒙古 | 6 | 6 | 0 | 12 |
一等奖185二等奖284三等奖111
一等奖178二等奖187三等奖132
一等奖133二等奖161三等奖81
一等奖104二等奖121三等奖47
一等奖99二等奖130三等奖39
一等奖93二等奖129三等奖50
一等奖78二等奖127三等奖37
一等奖76二等奖117三等奖0
一等奖72二等奖68三等奖15
一等奖71二等奖66三等奖22
一等奖50二等奖46三等奖27
一等奖49二等奖44三等奖27
一等奖48二等奖38三等奖0
一等奖45二等奖66三等奖0
一等奖34二等奖55三等奖0
一等奖33二等奖34三等奖29
一等奖32二等奖19三等奖12
一等奖28二等奖38三等奖0
一等奖24二等奖16三等奖0
一等奖22二等奖5三等奖10
一等奖20二等奖26三等奖0
一等奖18二等奖24三等奖0
一等奖17二等奖13三等奖0
一等奖13二等奖16三等奖0
一等奖13二等奖13三等奖0
一等奖11二等奖12三等奖3
一等奖9二等奖0三等奖0
一等奖8二等奖6三等奖0
一等奖6二等奖6三等奖0