一等奖198二等奖230三等奖35
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2022 NOIP · 省份 / 地区榜 · 按一等奖数
19 / 19 已加载| 排名 | 省份 / 地区 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江 | 198 | 230 | 35 | 463 |
| 2 | 山东 | 171 | 104 | 25 | 300 |
| 3 | 江苏 | 145 | 94 | 25 | 264 |
| 4 | 广东 | 144 | 172 | 32 | 348 |
| 5 | 上海 | 88 | 54 | 16 | 158 |
| 6 | 四川 | 81 | 95 | 13 | 189 |
| 7 | 安徽 | 76 | 55 | 6 | 137 |
| 8 | 福建 | 74 | 98 | 5 | 177 |
| 9 | 湖南 | 56 | 46 | 7 | 109 |
| 10 | 河南 | 38 | 19 | 8 | 65 |
| 11 | 湖北 | 37 | 45 | 9 | 91 |
| 12 | 江西 | 36 | 19 | 3 | 58 |
| 13 | 广西 | 29 | 19 | 0 | 48 |
| 14 | 天津 | 14 | 19 | 0 | 33 |
| 15 | 贵州 | 14 | 10 | 0 | 24 |
| 16 | 海南 | 12 | 13 | 0 | 25 |
| 17 | 香港 | 11 | 7 | 1 | 19 |
| 18 | 黑龙江 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 19 | 澳门 | 4 | 3 | 0 | 7 |
一等奖171二等奖104三等奖25
一等奖145二等奖94三等奖25
一等奖144二等奖172三等奖32
一等奖88二等奖54三等奖16
一等奖81二等奖95三等奖13
一等奖76二等奖55三等奖6
一等奖74二等奖98三等奖5
一等奖56二等奖46三等奖7
一等奖38二等奖19三等奖8
一等奖37二等奖45三等奖9
一等奖36二等奖19三等奖3
一等奖29二等奖19三等奖0
一等奖14二等奖19三等奖0
一等奖14二等奖10三等奖0
一等奖12二等奖13三等奖0
一等奖11二等奖7三等奖1
一等奖5二等奖5三等奖0
一等奖4二等奖3三等奖0