一等奖200二等奖252三等奖121
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2021 NOIP · 省份 / 地区榜 · 按一等奖数
30 / 31 已加载| 排名 | 省份 / 地区 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江 | 200 | 252 | 121 | 573 |
| 2 | 山东 | 155 | 318 | 0 | 473 |
| 3 | 广东 | 139 | 155 | 132 | 426 |
| 4 | 江苏 | 110 | 110 | 112 | 332 |
| 5 | 福建 | 98 | 80 | 126 | 304 |
| 6 | 四川 | 87 | 83 | 71 | 241 |
| 7 | 北京 | 72 | 55 | 67 | 194 |
| 8 | 上海 | 70 | 122 | 0 | 192 |
| 9 | 安徽 | 56 | 125 | 0 | 181 |
| 10 | 湖南 | 56 | 49 | 36 | 141 |
| 11 | 重庆 | 48 | 54 | 28 | 130 |
| 12 | 河北 | 45 | 63 | 42 | 150 |
| 13 | 陕西 | 35 | 77 | 0 | 112 |
| 14 | 湖北 | 33 | 28 | 30 | 91 |
| 15 | 江西 | 26 | 24 | 21 | 71 |
| 16 | 河南 | 25 | 68 | 0 | 93 |
| 17 | 广西 | 23 | 54 | 0 | 77 |
| 18 | 山西 | 23 | 39 | 0 | 62 |
| 19 | 吉林 | 20 | 38 | 0 | 58 |
| 19 | 黑龙江 | 20 | 38 | 0 | 58 |
| 21 | 辽宁 | 19 | 15 | 18 | 52 |
| 22 | 新疆 | 14 | 28 | 0 | 42 |
| 23 | 贵州 | 14 | 22 | 0 | 36 |
| 24 | 天津 | 10 | 19 | 0 | 29 |
| 25 | 云南 | 9 | 11 | 0 | 20 |
| 26 | 香港 | 8 | 15 | 11 | 34 |
| 27 | 澳门 | 7 | 10 | 0 | 17 |
| 28 | 海南 | 7 | 4 | 0 | 11 |
| 29 | 内蒙古 | 5 | 11 | 0 | 16 |
| 30 | 宁夏 | 4 | 5 | 0 | 9 |
一等奖155二等奖318三等奖0
一等奖139二等奖155三等奖132
一等奖110二等奖110三等奖112
一等奖98二等奖80三等奖126
一等奖87二等奖83三等奖71
一等奖72二等奖55三等奖67
一等奖70二等奖122三等奖0
一等奖56二等奖125三等奖0
一等奖56二等奖49三等奖36
一等奖48二等奖54三等奖28
一等奖45二等奖63三等奖42
一等奖35二等奖77三等奖0
一等奖33二等奖28三等奖30
一等奖26二等奖24三等奖21
一等奖25二等奖68三等奖0
一等奖23二等奖54三等奖0
一等奖23二等奖39三等奖0
一等奖20二等奖38三等奖0
一等奖20二等奖38三等奖0
一等奖19二等奖15三等奖18
一等奖14二等奖28三等奖0
一等奖14二等奖22三等奖0
一等奖10二等奖19三等奖0
一等奖9二等奖11三等奖0
一等奖8二等奖15三等奖11
一等奖7二等奖10三等奖0
一等奖7二等奖4三等奖0
一等奖5二等奖11三等奖0
一等奖4二等奖5三等奖0