一等奖164二等奖312三等奖50
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2020 NOIP · 省份 / 地区榜 · 按一等奖数
30 / 31 已加载| 排名 | 省份 / 地区 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江 | 164 | 312 | 50 | 526 |
| 2 | 山东 | 117 | 253 | 0 | 370 |
| 3 | 广东 | 108 | 167 | 86 | 361 |
| 4 | 江苏 | 92 | 132 | 96 | 320 |
| 5 | 福建 | 84 | 99 | 83 | 266 |
| 6 | 上海 | 66 | 122 | 0 | 188 |
| 7 | 四川 | 61 | 99 | 47 | 207 |
| 8 | 湖南 | 59 | 83 | 36 | 178 |
| 9 | 安徽 | 54 | 39 | 50 | 143 |
| 10 | 北京 | 51 | 62 | 54 | 167 |
| 11 | 重庆 | 47 | 72 | 28 | 147 |
| 12 | 河北 | 35 | 50 | 41 | 126 |
| 13 | 湖北 | 26 | 36 | 23 | 85 |
| 14 | 河南 | 23 | 49 | 0 | 72 |
| 15 | 陕西 | 20 | 19 | 20 | 59 |
| 16 | 江西 | 17 | 19 | 22 | 58 |
| 17 | 广西 | 15 | 32 | 0 | 47 |
| 18 | 辽宁 | 14 | 38 | 0 | 52 |
| 19 | 吉林 | 12 | 18 | 0 | 30 |
| 20 | 山西 | 12 | 9 | 16 | 37 |
| 21 | 黑龙江 | 11 | 17 | 0 | 28 |
| 22 | 天津 | 7 | 6 | 11 | 24 |
| 23 | 新疆 | 7 | 5 | 7 | 19 |
| 24 | 贵州 | 5 | 11 | 0 | 16 |
| 25 | 云南 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 26 | 香港 | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 27 | 澳门 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 28 | 海南 | 3 | 7 | 0 | 10 |
| 29 | 内蒙古 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 30 | 甘肃 | 3 | 0 | 0 | 3 |
一等奖117二等奖253三等奖0
一等奖108二等奖167三等奖86
一等奖92二等奖132三等奖96
一等奖84二等奖99三等奖83
一等奖66二等奖122三等奖0
一等奖61二等奖99三等奖47
一等奖59二等奖83三等奖36
一等奖54二等奖39三等奖50
一等奖51二等奖62三等奖54
一等奖47二等奖72三等奖28
一等奖35二等奖50三等奖41
一等奖26二等奖36三等奖23
一等奖23二等奖49三等奖0
一等奖20二等奖19三等奖20
一等奖17二等奖19三等奖22
一等奖15二等奖32三等奖0
一等奖14二等奖38三等奖0
一等奖12二等奖18三等奖0
一等奖12二等奖9三等奖16
一等奖11二等奖17三等奖0
一等奖7二等奖6三等奖11
一等奖7二等奖5三等奖7
一等奖5二等奖11三等奖0
一等奖5二等奖5三等奖0
一等奖4二等奖4三等奖6
一等奖4二等奖2三等奖0
一等奖3二等奖7三等奖0
一等奖3二等奖6三等奖0
一等奖3二等奖0三等奖0