金牌4银牌3铜牌0
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2026 NOI 冬令营 · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按金牌数
30 / 139 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 2 | 南京外国语学校 | 江苏 | 3 | 6 | 4 | 13 |
| 3 | 华南师范大学附属中学 | 广东 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 4 | 杭州第二中学 | 浙江 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 5 | 长沙市长郡中学 | 湖南 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 6 | 中山市中山纪念中学 | 广东 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | 绍兴市第一中学 | 浙江 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 8 | 苏州中学校 | 江苏 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | 郑州外国语学校 | 河南 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | 厦门双十中学 | 福建 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 11 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 12 | 广州市铁一中学 | 广东 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 13 | 北京市第一零一中学 | 北京 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 13 | 宁波市镇海蛟川书院 | 浙江 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 13 | 成都外国语学校 | 四川 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 16 | 安徽师范大学附属中学 | 安徽 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 16 | 江苏省锡山高级中学 | 江苏 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 16 | 福建师范大学附属中学 | 福建 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 19 | 广州大学附属中学 | 广东 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 20 | 宁波市镇海中学 | 浙江 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 20 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 浙江 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 22 | 南京市金陵河西学校 | 江苏 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 22 | 浙江省诸暨市海亮初级中学 | 浙江 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 22 | 西南大学附属中学校 | 重庆 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 25 | 东营市胜利第一中学 | 山东 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | 慈溪中学 | 浙江 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | 浙江金华第一中学 | 浙江 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | 诸暨中学 | 浙江 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 29 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 四川 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 30 | 长沙市第一中学 | 湖南 | 1 | 0 | 3 | 4 |
金牌3银牌6铜牌4
金牌3银牌3铜牌2
金牌3银牌2铜牌1
金牌3银牌1铜牌3
金牌3银牌1铜牌0
金牌2银牌2铜牌0
金牌2银牌1铜牌0
金牌2银牌1铜牌0
金牌1银牌3铜牌2
金牌1银牌2铜牌6
金牌1银牌2铜牌4
金牌1银牌2铜牌1
金牌1银牌2铜牌1
金牌1银牌2铜牌1
金牌1银牌2铜牌0
金牌1银牌2铜牌0
金牌1银牌2铜牌0
金牌1银牌1铜牌4
金牌1银牌1铜牌2
金牌1银牌1铜牌2
金牌1银牌1铜牌1
金牌1银牌1铜牌1
金牌1银牌1铜牌1
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌0铜牌4
金牌1银牌0铜牌3