金牌5银牌7铜牌4
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2025 NOI 冬令营 · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按金牌数
30 / 155 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京外国语学校 | 江苏 | 5 | 7 | 4 | 16 |
| 2 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 3 | 杭州第二中学 | 浙江 | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 4 | 重庆市巴蜀中学校 | 重庆 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | 宁波市镇海中学 | 浙江 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 华南师范大学附属中学 | 广东 | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 7 | 绍兴市第一中学 | 浙江 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 8 | 厦门双十中学 | 福建 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | 南京市金陵河西学校 | 江苏 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | 烟台青华中学 | 山东 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | 成都外国语学校 | 四川 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 12 | 广州大学附属中学 | 广东 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 13 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 14 | 广东实验中学 | 广东 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 14 | 重庆市第八中学校 | 重庆 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 16 | 浙江省诸暨市海亮初级中学 | 浙江 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 16 | 福建师范大学附属中学 | 福建 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 16 | 重庆巴蜀科学城中学校 | 重庆 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 19 | 重庆市育才中学校 | 重庆 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 20 | 厦门第一中学 | 福建 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 21 | 苏州中学校 | 江苏 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 21 | 长沙市雅礼中学 | 湖南 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 23 | 首都师范大学附属中学 | 北京 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | 佛山市南海区石门中学 | 广东 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 24 | 广州市第二中学 | 广东 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 24 | 江苏省常州高级中学 | 江苏 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 24 | 福建省福清第一中学 | 福建 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 28 | 山东省烟台第二中学 | 山东 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 28 | 成都市第七中学 | 四川 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 30 | 宁波市镇海蛟川书院 | 浙江 | 1 | 0 | 2 | 3 |
金牌4银牌3铜牌5
金牌4银牌1铜牌4
金牌3银牌1铜牌0
金牌3银牌0铜牌0
金牌2银牌2铜牌7
金牌2银牌2铜牌4
金牌2银牌1铜牌0
金牌2银牌0铜牌1
金牌2银牌0铜牌1
金牌1银牌4铜牌2
金牌1银牌3铜牌2
金牌1银牌3铜牌0
金牌1银牌2铜牌3
金牌1银牌2铜牌3
金牌1银牌2铜牌1
金牌1银牌2铜牌1
金牌1银牌2铜牌1
金牌1银牌1铜牌4
金牌1银牌1铜牌3
金牌1银牌1铜牌2
金牌1银牌1铜牌2
金牌1银牌1铜牌1
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌0铜牌3
金牌1银牌0铜牌3
金牌1银牌0铜牌2